Ref : 1306933-0V_MA
Vente Bureau
Immeuble indépendant de bureaux - A Vendre - BRON - 914,10 m² dont 502 m² libres et 412 m² loués. 24 parkings privatifs
Bron (69500)
Prix : 1 979 271 €
Surface 942 m²
Divisible dès 35 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente un immeuble de bureaux indépendant réparti sur 4 niveaux de 914,10 m² dont 2 niveaux sont libres et 2 niveaux sont loués.. Très lumineux et traversants. 24 places de parking avec bornes électriques sont également disponibles
Prestations du bien
- Composition :
- Grands bureaux
- Bureaux individuels
- Grands open space
- Sanitaires privatifs
- Espace cuisine
- Local technique
- Prestations :
- Climatisation réversible
- Accès PMR
- Bureaux cloisonnés
- Porte d'entrée sécurisée
- Traversant et lumineux
- Faux plancher technique
- Moquette au sol
- Faux plafond
- Fenêtres double vitrage
- Luminaires encastrés
- Câblage RJ45
- Baie de brassage
- Fibre optique
- Kitchenette
- Interphone
- Ascenseur
- Un espace de stockage en sous-sol complète ces bureaux pour 35 m² environ
- 24 stationnements privatifs
- Surface RDC : 260 m²
Informations financières
- Taxe foncière : 20 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous-Sol | Stockage | 35,89 | Immédiate | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Bureaux | 260 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
RDJ | Bureaux | 112 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
1 | Bureaux | 267,31 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
2 | Bureaux | 267,31 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total | 942,51 m² | |||||||||||||||||
24 |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Vénissieux-Nord (France)
- Metro: Hôtel de Ville L. Pradel (METRO-C), Gare Part-Dieu
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sous-Sol | Stockage | 35,89 | Immédiate | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Bureaux | 260 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
RDJ | Bureaux | 112 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
1 | Bureaux | 267,31 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
2 | Bureaux | 267,31 | Immédiate | 2 100 m² HD | 35 m²/an HT | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 5% HT du montant de la vente HDE | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total | 942,51 m² | |||||||||||||||||
24 |