Ref : 1126146-0V_MA
Vente Bureau
Vente Bureaux - Caluire et Cuire (69300) - 1200 m²
Caluire-et-Cuire (69300)
Prix : 3 150 000 €
Surface 1 200 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente à Caluire-et-Cuire, sur un terrain indépendant de 2 468 m² au sein d'un bâtiment de bureaux, un local d'une surface d'environ 1200 m² comprenant 400 m² au RDC, 400 m² au R+1 et 400 m² en sous-sol.
Possibilité d'extension au R+2 d'environ 300 m² et 500 m² d'extension face au bâtiment.
Ce bien dispose de 18 places de parking.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Bureaux cloisonnés
- Sanitaires
- Locaux sociaux
- Faux-plafonds
- Luminaires encastrés
- 18 places de stationnement
- Possibilité d'extension au R+2 d'environ 300 m² et 500 m² d'extension face au bâtiment
- Immeuble indépendant
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 400 | 3 912,5 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 400 | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Sous-Sol | Bureaux | 400 | 2 000 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Parkings | - | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 1 200 | Immédiate | 2 625 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 200 m² | |||||||||||||||||
18 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C1, C5, C13, 9 et 38
- Metro: Métro ligne D "Cuire" à proximité
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 400 | 3 912,5 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 400 | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Sous-Sol | Bureaux | 400 | 2 000 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Parkings | - | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 1 200 | Immédiate | 2 625 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 200 m² | |||||||||||||||||
18 Parkings ext. |