Ref : 1362060-0V_MA
Vente Bureau
Bureaux - A vendre - 315 m² - LISSIEU
Lissieu (69380)
Prix : 480 000 €
Surface 315 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property propose à la vente 315 m² de bureaux et ses nombreux parkings sur la commune de LISSIEU à toute proximité immédiate de l'embranchement autoroutier A466 et A89, proche de LYON tout en offrent un cadre plus calme et verdoyant.
Prestations du bien
- Bon état
- Cloisonnés
- Accueil
- 4 bureaux
- Cuisine
- Sanitaires privatifs
- Climatisation réversible en allège
- Sol moquette
- Faux plafonds dalles avec luminaires encastrés
- 8 parkings privatifs
- Réserve de 8 m²
- 2 grandes terrasses privatives
Informations financières
- Taxe foncière : 9 €
Diagnostic énergétiques
Diagnostic de performance énergétique
B 85
Indice d'émission de gaz à effet de serre
A 2
Logement très performant
Logement extrêmement consommateur d'énergie
Peu d'émission de GES
Emissions de GES très importantes
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 315 | Immédiate | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Terrasse | 86 | Immédiate | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 315 | Immédiate | 21,2 m²/an HT | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 401 m² | |||||||||||||||||
8 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes : 61, 115, 118
- SCNF: Dommartin-Lissieu (France)
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 315 | Immédiate | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Terrasse | 86 | Immédiate | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 315 | Immédiate | 21,2 m²/an HT | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 401 m² | |||||||||||||||||
8 |