Ref : 2195420-0V_MA
Vente Bureau
Vente Immeuble de bureaux indépendant - Torcy (71210) - 330 m²
Torcy (71210)
Prix : 470 000 €
Surface 330 m²
Prestations du bien
- Construction année 2000
- Immeuble de bureaux indépendant sur un terrain de 2 500 m²
- Possibilité de division avec terrain constructible de 1 250 m²
- Bureaux cloisonnés répartis sur 2 niveaux
- Accueil
- Salle de réunion
- Chaque bureau est équipé de placard indépendant
- Climatisation réversible
- Locaux sociaux :
- Sanitaires en RDC
- Cuisine à l'étage
- Terrasse à l'étage
- Immeuble indépendant
Informations financières
- Taxe foncière : 4 538 €
Diagnostic énergétiques
Diagnostic de performance énergétique
E 314
Indice d'émission de gaz à effet de serre
B 8
Logement très performant
Logement extrêmement consommateur d'énergie
Peu d'émission de GES
Emissions de GES très importantes
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 80 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| R+1 | Terrasse | 70 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 250 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 330 | Immédiate | 1 424,24 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 400 m² |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Gare TGV du Creusot Torcy en face du site
- Autoroute: Accès par l'autoroute A6
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 80 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| R+1 | Terrasse | 70 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 250 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 330 | Immédiate | 1 424,24 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 400 m² |

































































