Ref : 2108020-0V_MA
Vente Bureau
Vente Bureaux - Vénissieux (69200) - 84 m²
Vénissieux (69200)
Prix : 117 300 €
Surface 84 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente au sein d'un parc d'activités récent, des bureaux cloisonnés et climatisés en très bon état d'une surface totale d'environ 84 m² au 1er étage. Ce local dispose de 2 places de parking privatives.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Bureaux climatisés
- Cloisonnés : open-space et bureaux fermés
- Cloisonnement amovible
- Faux plafond avec luminaires encastrés
- Parquet au sol
- Absence d'ascenseur
- Stationnements : 2 places de parking privatives
- Année de construction : 2011
Informations financières
- Taxe foncière : 9 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 84 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 84 | Immédiate | 1 396,43 HDE/m² | 14,31 HT/m²/an | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Total | 84 m² | |||||||||||||||||
| 2 extérieurs | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C12 et 93
- Autoroute: A proximité immédiate du Boulevard Urbain Sud, du Boulevard Laurent Bonnevay et de l'A7
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 84 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 84 | Immédiate | 1 396,43 HDE/m² | 14,31 HT/m²/an | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Total | 84 m² | |||||||||||||||||
| 2 extérieurs | ||||||||||||||||||



















































