Indisponible
Ref : 1286953-0_REX
Vente Bureau
VENTE ou LOCATION Bureaux - Villeurbanne - Quartier Gratte-Ciel - 281 m²
Villeurbanne (69100)
Surface 281 m²
Description du bien
MALSH vous proposons à la vente ou à la location une surface de bureaux entièrement aménagée au coeur du quartier Gratte-Ciel de Villeurbanne.
La station de métro "Gratte-Ciel" se trouve à 700 m de l'immeuble.
Prestations du bien
- Locaux en bon état
- Sol stratifié
- Cloisons amovibles
- Climatisation réversible
- Cuisine aménagée
- Ascenseur
- Division possible à étudier
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bureaux | 204 | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
3 | Bureaux | 77 | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total Cellule R+3 | Bureaux | 281 | Après accord | 13 266,43 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 13 266,43 /an HT | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+3 | |||||
Garage | 0,1 | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Parkings | - | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 281,1 m² | |||||||||||||||||
3 en sous-sol 2 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Ligne C3 et 27
- SCNF: Part-Dieu à 15 min à pied
- Metro: Métro ligne A Gratte Ciel, République
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bureaux | 204 | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
3 | Bureaux | 77 | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total Cellule R+3 | Bureaux | 281 | Après accord | 13 266,43 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 13 266,43 /an HT | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+3 | |||||
Garage | 0,1 | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Parkings | - | Après accord | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2,5 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 281,1 m² | |||||||||||||||||
3 en sous-sol 2 Parkings ext. |