Ref : 1125536-0V_MA
Vente Bureau
Villeurbanne - Bureaux de 103 m² - A VENDRE
Villeurbanne (69100)
Prix : 257 500 €
Surface 103 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose des bureaux de 103 m² à vendre situés en face du Parc de la Tête d'Or. Cette espace de travail lumineux dans un environnement calme et entouré d'espaces verts seront idéal pour votre entreprise ou votre projet professionnel. Des places de parkings sont disponibles.
Prestations du bien
- Prestations :
- Câblage informatique (RJ45)
- Fibre optique
- Baie de brassage
- Climatisation réversible
- Luminaires encastré
- Moquette au sol
- Faux plafond
- Stores
- Ascenseur
- Façades et hall d'entrée refait à neuf
- Configuration :
- Bureaux individuels
- Salles de réunions
- Open spaces
- Cuisine
- Sanitaires en parties communes
Informations financières
- Taxe foncière : 30 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 103 | Immédiate | 2 500 HDE/m² | 40 /m²/an | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 15 000 HDE/Unité | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 20 000 HDE/Unité | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 103 m² | |||||||||||||||||
| 1 en sous-sol 2 en sous-sol | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 70 et C2
- SCNF: Gare TGV Lyon-Part-Dieu à 15 min
- Metro: Métro (A) ; (B) arrêt : "Massena"
- Tramway: Tramway T1 et T4 : arrêt : "Condorcet" à 800 m de l'immeuble
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 103 | Immédiate | 2 500 HDE/m² | 40 /m²/an | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 15 000 HDE/Unité | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 20 000 HDE/Unité | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 103 m² | |||||||||||||||||
| 1 en sous-sol 2 en sous-sol | ||||||||||||||||||








































