Ref : 1247103-0V_MA
Vente Local commercial
Vente Local commercial - La Clayette (71800) - 1036 m²
Amanzé (71800)
Prix : 350 000 € HDE
Surface 1 036 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente, à 2 min du centre-ville à La Clayette, un bâtiment commercial d'une surface totale d'environ 1036 m². Sur un terrain indépendant de 4492 m² avec 69 places de parking, une aire de retournement, un quai pour poids lourds, et presque 200 m² de réserve, cet ancien magasin alimentaire se prêtera parfaitement à une nouvelle activité commerciale ou de loisirs. Le local permettra à la nouvelle activité de profiter d'une surface de vente importante, et de fonctionnalités de supermarché déjà installées (caisses, rayons...). Des locaux sociaux pour les employés viennent compléter le bien, avec un réfectoire équipé d'une cuisine, un bureau, des sanitaires et des vestiaires H/F.
À visiter rapidement !
Prestations du bien
- Quai PL
- Aire de retournement PL
- Auvent à caddies
- 69 places de parking extérieures
- Hall d'entrée avec portes automatiques
- Entrée clientèle : 3 unités de passage
- Entrée pour le personnel
- Sorties de secours
- 4 caisses
- 3 rayons centraux
- Rayons périphériques
- Allées de circulation entre 2,10 m et 3,80 m de large
- Robinet d'incendie armé
- Prestations locaux sociaux :
- Réfectoire
- Bureau
- Sanitaires PMR
- Vestiaires H/F
- Accès convoyeurs de fonds
- Prestations réserve :
- Chambre froide positive de 9 m²
- Chambre froide négative avec porte coulissante de 7,2 m2
- Surface de stockage pour palettes
- Accès direct au quai PL
- Immeuble indépendant
Informations financières
- Taxe foncière : 5 267 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 783 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Réserve | 193 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Locaux sociaux | 60 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 1 036 | Immédiate | 337,84 HDE/m² | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 1 036 m² | |||||||||||||||||
| 69 Parkings ext. | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 783 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Réserve | 193 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Locaux sociaux | 60 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 1 036 | Immédiate | 337,84 HDE/m² | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 1 036 m² | |||||||||||||||||
| 69 Parkings ext. | ||||||||||||||||||































