Ref : 1236083-0V_MA
Vente Local commercial
Local commercial Oullins
Oullins (69600)
Prix : 350 000 € HDE
Surface 223 m²
Divisible dès 46 m²
Informations financières
- Taxe foncière : 2 208 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locaux Commerciaux | 20 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 26,38 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot N°2 | Locaux Commerciaux | 46,38 | Loué | 181,83 | 320 /an | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot N°2 | ||||||
| 1 | Locaux Commerciaux | 46,65 | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 47 | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot N°3 | Locaux Commerciaux | 93,65 | Loué | 128,51 | 1 080,48 /an | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot N°3 | ||||||
| 1 | Locaux Commerciaux | 35 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 48,5 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot N°4 | Locaux Commerciaux | 83,5 | Loué | 73,51 | 788,23 /an | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot N°4 | ||||||
| Total | 223,53 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: C7, C10 et pôle multimodal de Gare d'Oullins
- SCNF: Gare TER d'Oullins, Gare de Perrache, Gare Part-Dieu
- Metro: Ligne B
- Autoroute: M6/A6, M7/A7
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locaux Commerciaux | 20 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 26,38 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot N°2 | Locaux Commerciaux | 46,38 | Loué | 181,83 | 320 /an | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot N°2 | ||||||
| 1 | Locaux Commerciaux | 46,65 | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 47 | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Lot N°3 | Locaux Commerciaux | 93,65 | Loué | 128,51 | 1 080,48 /an | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot N°3 | ||||||
| 1 | Locaux Commerciaux | 35 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 48,5 | Immédiate | Non soumis à la T.V.A. | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule Lot N°4 | Locaux Commerciaux | 83,5 | Loué | 73,51 | 788,23 /an | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 % HT du montant du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Lot N°4 | ||||||
| Total | 223,53 m² |




























