Ref : 2199078-0V_MA
Vente Local commercial
Local commercial Saint-Genis-Laval
Saint-Genis-Laval (69230)
Prix : 900 000 € HDE
Surface 225 m²
Divisible dès 75 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ces bureaux de 149 m² situés au centre de Saint-Genis-Laval. Dans une zone commerçante et animée de la commune, l'emplacement tire parti de la présence des commodités, des commerces de proximité et des accès aux réseaux de transport. Livré brut de béton avec fluides en attente, ce plateau permet un aménagement sur-mesure. Il présente une hauteur sous plafond de 3,39 m et bénéficie de deux accès séparés, l'un donnant sur la rue et l'autre sur les communs. Les vitrines sont posées et le bien compte 10 fenêtres dotées de volets manuels ou stores électriques. Des places de PKG sont envisageables en sus.
Prestations du bien
- Livré brut béton fluides en attente
- Vitrines posées
- PKG possible en sus (25k eurosTTC/U)
- 2 accès : un par rue et un autre par les communs
- 2 poteaux dans le sol
- 10 fenêtres avec volets manuels / ou store électrique
- 3.39 m hauteur sous plafond
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux Commerciaux | 150 | Immédiate | 4 000 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | LC1 | ||||||||||||
| Locaux Commerciaux | 75 | Immédiate | 4 000 m² HD | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | LC1 | ||||||||||||
| Total | 225 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Plusieurs lignes de bus à proximité
- SCNF: Gare d'Oullins à 7 min, Gare Perrache à 15 min
- Metro: Métro B
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux Commerciaux | 150 | Immédiate | 4 000 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | LC1 | ||||||||||||
| Locaux Commerciaux | 75 | Immédiate | 4 000 m² HD | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | LC1 | ||||||||||||
| Total | 225 m² |



































