Indisponible
Ref : 1230115-0V_REX
Vente Local d'activités
Vente Locaux d'Activités - Andrezieux Boutheon (42160) - 1345 m² divisibles à partir de 140 m²
Andrézieux-Bouthéon (42160)
Surface 1 902 m²
Divisible dès 195 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente à Andrezieux-Bouthéon, au sein d'un nouveau parc d'activités composé de 3 bâtiments, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 1345 m² divisibles en plusieurs lots à partir de 140 m², avec 2 places de parking par lot.
Possibilité de regrouper différents lots.
Idéalement situés à 500 m de l'autoroute A72 et 12 kms de Saint-Etienne.
Livraison 2ème trimestre 2024 !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Voirie adaptée aux 19T
- Porte sectionnelle motorisée, isolée de 3,50 m x 4 m
- 42 emplacements de parking extérieurs (2 places par lot)
- Hauteur sous poutre de 5,80 m
- Dallage béton lissé fin quartzé en RDC
- Résistance de la dalle à 1,5 T/m²
- Tarif bleu (36 kVa)
- Hauteur libre sous mezzanine métallique de 3 m
- Mezzanine surcharge 250 kg/m²
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 234,7 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3t 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 5 | Activités | 273 | 3T 2024 | 1 239,56 HT/m² | TVA | 5 | ||||||||||||
RDC | Activités | 198,9 | 2T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 2T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 2T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 4 | Activités | 237,2 | 2T 2024 | 1 222,89 HT/m² | TVA | 4 | ||||||||||||
RDC | Activités | 159,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 39,8 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 3 | Activités | 199,1 | 3T 2024 | 1 191,26 HT/m² | TVA | 3 | ||||||||||||
RDC | Activités | 294,8 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 116 | TVA | |||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 9/10 | Activités | 410,8 | 3T 2024 | 1 110,18 HT/m² | TVA | 9/10 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 25 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 25 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 24 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 24 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 15 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 15 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 14 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 14 | ||||||||||||
Total | 1 902,5 m² | |||||||||||||||||
2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 4 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Gare de Bouthéon à proximité immédiate
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A72 (St-Etienne-Clermont). A 15 min de St-Etienne et de l'aéroport
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 234,7 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3t 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 5 | Activités | 273 | 3T 2024 | 1 239,56 HT/m² | TVA | 5 | ||||||||||||
RDC | Activités | 198,9 | 2T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 2T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 2T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 4 | Activités | 237,2 | 2T 2024 | 1 222,89 HT/m² | TVA | 4 | ||||||||||||
RDC | Activités | 159,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 39,8 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 3 | Activités | 199,1 | 3T 2024 | 1 191,26 HT/m² | TVA | 3 | ||||||||||||
RDC | Activités | 294,8 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 116 | TVA | |||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 9/10 | Activités | 410,8 | 3T 2024 | 1 110,18 HT/m² | TVA | 9/10 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Activités | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 25 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 25 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 24 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 24 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 15 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 15 | ||||||||||||
RDC | Activités | 157,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Mezzanine | Mezzanine | 38,3 | 3T 2024 | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 3T 2024 | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 14 | Activités | 195,6 | 3T 2024 | 1 195,85 HT/m² | TVA | 14 | ||||||||||||
Total | 1 902,5 m² | |||||||||||||||||
2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 4 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. |