Ref : 1301759-0V_MA
Vente Local d'activités
Vente Local d'activités - Corbas (69960) - 283 m²
Corbas (69960)
Prix : Nous contacter
Surface 283 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente à Corbas, un local d'activités d'une surface totale d'environ 283 m² comprenant 190 m² d'activités au RDC et 93 m² de bureaux et locaux sociaux répartis sur 2 niveaux. Ce local est équipé de 2 portes sectionnelles et dispose de 8 places de parking.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès plain-pied
- 2 portes sectionnelles
- 8 emplacements de parking extérieurs
- Hauteur sous plafond de plus de 7 m
- Bureau en RDC avec sanitaire de 45 m² environ
- R+1 de 48 m² environ
- Sanitaires privés
- Sol : carrelage
- Climatisation réversible
Informations financières
- Taxe foncière : 1 370 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 48 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 190 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 45 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 283 | Immédiate | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 283 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL ligne 54 à proximité immédiate
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 48 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 190 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 45 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 283 | Immédiate | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 283 m² |







































































