Ref : 1417823-0V_MA
Vente Local d'activités
Vente Local d'Activités - Tassin la demi Lune (69160) - 2402 m²
Tassin-la-Demi-Lune (69160)
Prix : 4 326 000 €
Surface 2 402 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente à Tassin-la-demi-Lune, un local d'activités d'une surface totale d'environ 2 402,64 m² comprenant 1 418,68 m² d'activités en RDC, 746,70 m² de showroom en RDC et 237,26 m² de bureaux répartis sur 2 niveaux, ainsi que 84 places de parking en sous-sol. Idéalement situé au pied des échangeurs du Valvert, l'un des carrefours routiers des plus importants de l'agglomération lyonnaise.
Disponible : Après accord !
Prestations du bien
- Atelier / Hall / Magasin :
- Portes sectionnelles
- Hauteur libre de 4 m
- Dalle industrielle
- Sol : carrelé
- Éclairage néon
- Alimentation triphasée
- Chauffage par aérothermes gaz
- Showroom :
- Grand linéaire de vitrine
- Éclairage LED
- Sol : carrelage
- Hauteur de 2,75 m
- Accès bureaux et sanitaires
- Climatisation réversible
- Bureaux :
- Cloisons vitrées amovibles
- Éclairage LED
- Sol : carrelage
- Prises RJ45
- Climatisation réversible
- Stationnements : 84 places de parking en sous-sol
- Zone UEi2 (PLU-H)
- Activités autorisées :
- Industrie, entrepôt, commerce de gros, artisanat (hors vente au détail)
- Activités de services, bureaux, restauration, congrès/exposition
- Commerces liés à l'automobile
- Équipements publics ou d'intérêt collectif
- Commerces de détail très limités (= 100 m²) sauf complément à une activité admise.
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 418,68 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Show Room | 746,7 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 96,62 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | Bureaux | 140,64 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 2 402,64 | Après accord | 1 800,52 HDE/m² | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 2 402,64 m² | |||||||||||||||||
| 84 en sous-sol | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 3, 5, 19 et 66 à moins de 10 min à pied
- SCNF: Gare de Vaise à 7 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A6 (à 2 min)
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 418,68 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Show Room | 746,7 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 96,62 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Mezzanine | Bureaux | 140,64 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 2 402,64 | Après accord | 1 800,52 HDE/m² | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 2 402,64 m² | |||||||||||||||||
| 84 en sous-sol | ||||||||||||||||||












































