Indisponible
Ref : 3448218197_Rx 
Vente Local d'activités
Local d'activités Vailhauquès
Vailhauquès (34570)
Surface 3 497 m² 
Divisible dès 150 m² 
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité | 
| 1 | Local d'activité | 188,21 | 297000 € | 3 | Réservé | ||
| 2 | Local d'activité | 177,31 | 281000 € | 3 | Réservé | ||
| 3 | Local d'activité | 164,00 | 256000 € | 2 | |||
| 4 | Local d'activité | 172,52 | 273000 € | 2 | |||
| 5 | Local d'activité | 179,92 | 285000 € | 3 | |||
| 6 | Local d'activité | 191,34 | 302000 € | 3 | |||
| 7 | Local d'activité | 158,94 | 248000 € | 2 | |||
| 8 | Local d'activité | 163,16 | 255000 € | 2 | |||
| 9 | Local d'activité | 157,28 | 246000 € | 2 | Option | ||
| 10 | Local d'activité | 189,99 | 300000 € | 3 | |||
| 11 | Local d'activité | 187,77 | 297000 € | 3 | |||
| 12 | Local d'activité | 179,73 | 285000 € | 3 | |||
| 13 | Local d'activité | 168,99 | 263000 € | 2 | |||
| 14 | Local d'activité | 168,03 | 262000 € | 2 | |||
| 15 | Local d'activité | 182,47 | 289000 € | 3 | |||
| 16 | Local d'activité | 191,46 | 307000 € | 4 | |||
| 17 | Local d'activité | 160,80 | 251000 € | 2 | |||
| 18 | Local d'activité | 169,13 | 264000 € | 2 | |||
| 19 | Local d'activité | 150,52 | 236000 € | 2 | Option | ||
| 20 | Local d'activité | 192,52 | 304000 € | 3 | 
Localisation et accessibilité
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité | 
| 1 | Local d'activité | 188,21 | 297000 € | 3 | Réservé | ||
| 2 | Local d'activité | 177,31 | 281000 € | 3 | Réservé | ||
| 3 | Local d'activité | 164,00 | 256000 € | 2 | |||
| 4 | Local d'activité | 172,52 | 273000 € | 2 | |||
| 5 | Local d'activité | 179,92 | 285000 € | 3 | |||
| 6 | Local d'activité | 191,34 | 302000 € | 3 | |||
| 7 | Local d'activité | 158,94 | 248000 € | 2 | |||
| 8 | Local d'activité | 163,16 | 255000 € | 2 | |||
| 9 | Local d'activité | 157,28 | 246000 € | 2 | Option | ||
| 10 | Local d'activité | 189,99 | 300000 € | 3 | |||
| 11 | Local d'activité | 187,77 | 297000 € | 3 | |||
| 12 | Local d'activité | 179,73 | 285000 € | 3 | |||
| 13 | Local d'activité | 168,99 | 263000 € | 2 | |||
| 14 | Local d'activité | 168,03 | 262000 € | 2 | |||
| 15 | Local d'activité | 182,47 | 289000 € | 3 | |||
| 16 | Local d'activité | 191,46 | 307000 € | 4 | |||
| 17 | Local d'activité | 160,80 | 251000 € | 2 | |||
| 18 | Local d'activité | 169,13 | 264000 € | 2 | |||
| 19 | Local d'activité | 150,52 | 236000 € | 2 | Option | ||
| 20 | Local d'activité | 192,52 | 304000 € | 3 | 




























