Ref : 3448218197_TH
Vente Local d'activités
LOCAL D'ACTIVITE - ENTREPOT A VENDRE
Vailhauquès (34570)
Prix : 5 501 000 €
Surface 3 497 m²
Divisible dès 150 m²
Description du bien
Thélène Entreprises vous propose à la vente en état futur d'achèvement (VEFA) :
Proche sortie autoroute A750, un local d'activité d'une surface totale d'environ 3 500 m² divisible à partir de 150 m².
Structure béton, charpente bois, mezzanine dalle alvéolée.
HSP de 5m80 à 7m, 3m30 sous mezzanine.
Accès semi remorque, quai de déchargement commun.
Livré brut hors d'eau hors d'air, réseaux en attente.
Prix de vente net vendeur : 1573 Euros HT/m²
Honoraires de commercialisation : 3% HT du prix de vente net vendeur
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prestations du bien
- Hauteur sous plafond : 5m80 à 7m, 3m30 sous mez
- Menuiseries posées
- Mezzanine
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Type | Surface | Prix vente HT | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
| 1 | Local d'activité | 188,56 | 297 000 € | 3 | Acté | |
| 2 | Local d'activité | 177,31 | 281 000 € | 3 | Acté | |
| 3 | Local d'activité | 159,07 | 248 000 € | 2 | Acté | |
| 4 | Local d'activité | 175,52 | 273 000 € | 2 | Acté | |
| 5 | Local d'activité | 179,92 | 285 000 € | 3 | Acté | |
| 6 | Local d'activité | 191,34 | 302 000 € | 3 | Acté | |
| 7 | Local d'activité | 158,94 | 248 000 € | 2 | Acté | |
| 8 | Local d'activité | 168,47 | 262 000 € | 2 | Acté | |
| 9 | Local d'activité | 157,28 | 247 000 € | 2 | ||
| 10 | Local d'activité | 192,27 | 302 000 € | 3 | ||
| 12 | Local d'activité | 179,73 | 286 000 € | 3 | ||
| 13 | Local d'activité | 164,45 | 257 000 € | 2 | ||
| 14 | Local d'activité | 168,03 | 262 000 € | 2 | Acté | |
| 15 | Local d'activité | 182,31 | 289 000 € | 3 | ||
| 16 | Local d'activité | 191,46 | 308 000 € | 4 | Acté | |
| 17 | Local d'activité | 160,80 | 251 000 € | 2 | Acté | |
| 18 | Local d'activité | 174,65 | 271 000 € | 2 | Acté | |
| 19 | Local d'activité | 150,52 | 236 000 € | 2 | Acté |
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
| Batiment - Lot | Type | Surface | Prix vente HT | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
| 1 | Local d'activité | 188,56 | 297 000 € | 3 | Acté | |
| 2 | Local d'activité | 177,31 | 281 000 € | 3 | Acté | |
| 3 | Local d'activité | 159,07 | 248 000 € | 2 | Acté | |
| 4 | Local d'activité | 175,52 | 273 000 € | 2 | Acté | |
| 5 | Local d'activité | 179,92 | 285 000 € | 3 | Acté | |
| 6 | Local d'activité | 191,34 | 302 000 € | 3 | Acté | |
| 7 | Local d'activité | 158,94 | 248 000 € | 2 | Acté | |
| 8 | Local d'activité | 168,47 | 262 000 € | 2 | Acté | |
| 9 | Local d'activité | 157,28 | 247 000 € | 2 | ||
| 10 | Local d'activité | 192,27 | 302 000 € | 3 | ||
| 12 | Local d'activité | 179,73 | 286 000 € | 3 | ||
| 13 | Local d'activité | 164,45 | 257 000 € | 2 | ||
| 14 | Local d'activité | 168,03 | 262 000 € | 2 | Acté | |
| 15 | Local d'activité | 182,31 | 289 000 € | 3 | ||
| 16 | Local d'activité | 191,46 | 308 000 € | 4 | Acté | |
| 17 | Local d'activité | 160,80 | 251 000 € | 2 | Acté | |
| 18 | Local d'activité | 174,65 | 271 000 € | 2 | Acté | |
| 19 | Local d'activité | 150,52 | 236 000 € | 2 | Acté |


























