Ref : 2105643-0V_MA
Vente Local d'activités
Vente Local d'Activités - Vénissieux (69200) - 690 m²
Vénissieux (69200)
Prix : 933 300 €
Surface 690 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente au sein d'un parc d'activités récent, un local d'activités d'une surface totale d'environ 690 m² comprenant 333 m² d'activités au RDC, 127 m² de bureaux répartis sur 2 niveaux, 30 m² de parties communes et une mezzanine d'environ 200 m². Ce local bénéficie d'une belle hauteur de 7 m et dispose de 5 places de parking privatives.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- 2 portes sectionnelles (3 m x 3 m)
- 5 places de parking privatives
- Hauteur sous plafond : 6,58 m à 7 m
- Hauteur sous mezzanine : 3 m environ
- Sécurité : Alarme + vidéosurveillance
- Électricité : Triphasé
- Chauffage : Aérothermes gaz
- Année de construction : 2011
Informations financières
- Taxe foncière : 9 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 200 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Parties communes | 30 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 63,5 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 333 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 63,5 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule C1 | Activités | 690 | Immédiate | 1 352,61 HDE/m² | 14,31 HT/m²/an | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | C1 | ||||||||||
| Total | 690 m² | |||||||||||||||||
| 5 extérieurs | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C12 et 93
- Autoroute: A proximité immédiate du Boulevard Urbain Sud, du Boulevard Laurent Bonnevay et de l'A7
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 200 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Parties communes | 30 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 63,5 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 333 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 63,5 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule C1 | Activités | 690 | Immédiate | 1 352,61 HDE/m² | 14,31 HT/m²/an | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | C1 | ||||||||||
| Total | 690 m² | |||||||||||||||||
| 5 extérieurs | ||||||||||||||||||

























