Ref : 31_001878_VA
Location Bureau
BUREAUX à louer
Blagnac (31700)
Loyer : 261 636 € / an
Surface 2 275 m²
Description du bien
Dans un environnement calme et verdoyant, à proximité de l'aéroport, Valteos vous propose de louer des surfaces de bureaux rénovées au sein d'un immeuble de bon standing.
Prestations - équipements : - Immeuble de bon standing - Parties communes rénovées - Climatisation réversible (remplacée en 2018) - Fibre optique - Faux-plafonds - Locaux en espace ouvert ou cloisonnés, selon les lots - Revêtement de sol au choix: sol PVC ou moquette - Douches - Les grandes surfaces sont divisibles - Possibilité d'acheminer des prises pour recharge électrique sur els emplacements en sous-sol. - Contrôle d'accès - Environnement calme et verdoyant - Portail électrique Parkings : Emplacements extérieurs, inclus dans le loyer Emplacements en sous-sol à 610 € HT / unité / an Desserte : Proximité immédiate de la rocade et de l'aéroport Tramway - Ligne T2 Loyer annuel : 115 Euros HT m²/ an Charges : 35 Euros HT m²/ an Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT Frais d'actes : 750 € HT La production de chauffage et climatisation est incluse dans les charges.Informations financières
- Charges minimales : 6 635 €
- Taxe foncière : 91 000 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Bâtiment | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT | Parkings |
| Bâtiment 4 | RDC | Bureaux | 156 m² | 115 € / m² / an | Un en sous-sol, 4 extérieurs |
| Bâtiment 4 | 1er étage | Bureaux | 673 m² | 115 € / m² / an | 7 en sous-sol, 15 extérieurs |
| Bâtiment 4 | 3ème étage | Bureaux | 768 m² | 115 € / m² / an | 5 en sous-sol, 19 extérieurs |
| Bâtiment 5 | 1er étage | Bureaux | 175 m² | 115 € / m² / an | 2 en sous-sol, 3 extérieurs |
| Bâtiment 5 | 2ème étage | Bureaux | 131 m² | 115 € / m² / an | 2 en sous-sol, 2 extérieurs |
| Bâtiment 5 | 3ème étage | Bureaux | 372 m² | 115 € / m² / an | 8 en sous-sol, 4 extérieurs |
Localisation et accessibilité
| Bâtiment | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT | Parkings |
| Bâtiment 4 | RDC | Bureaux | 156 m² | 115 € / m² / an | Un en sous-sol, 4 extérieurs |
| Bâtiment 4 | 1er étage | Bureaux | 673 m² | 115 € / m² / an | 7 en sous-sol, 15 extérieurs |
| Bâtiment 4 | 3ème étage | Bureaux | 768 m² | 115 € / m² / an | 5 en sous-sol, 19 extérieurs |
| Bâtiment 5 | 1er étage | Bureaux | 175 m² | 115 € / m² / an | 2 en sous-sol, 3 extérieurs |
| Bâtiment 5 | 2ème étage | Bureaux | 131 m² | 115 € / m² / an | 2 en sous-sol, 2 extérieurs |
| Bâtiment 5 | 3ème étage | Bureaux | 372 m² | 115 € / m² / an | 8 en sous-sol, 4 extérieurs |









































