Ref : 2144011-0L_MA
Location Bureau
Bureau Bron
Bron (69500)
Loyer : 29 076 € / an
Surface 154 m²
Divisible dès 15 m²
Description du bien
MALSH Realty propose à la location au sein du Parc du Chêne à Bron, des bureaux neufs en rez-de-chaussée, divisibles à partir de 15,60 m², idéaux pour les petites entreprises ou startups. Chaque bureau bénéficie d'un accès PMR et d'une baie de brassage pour un câblage informatique et téléphonique optimal. Une salle de réunion de 18,92 m² peut être louée ponctuellement selon les besoins. Chaque bureau peut être accompagné d'une place de parking privative, et des parkings visiteurs sont également disponibles. Ce bien est situé dans un parc sécurisé, offrant un environnement calme et professionnel à proximité des transports en commun et des axes routiers. Il représente une solution flexible et fonctionnelle pour des activités tertiaires.
Prestations du bien
- ERP : 5ème catégorie
- Des bureaux entièrement neufs bénéficiant d'un accès PMR
- 5 bureaux sont proposés à la location avec la possibilité de louer une salle de réunion de 18,92 m² ponctuellement
- Cloisons amovibles
- Sol parquet
- Faux plafond dalles avec luminaires encastrés
- Câblage téléphonie et informatique
- Baie de brassage en place
- Locaux ERP5 et accès PMR
- Les charges comprennent :
- Nettoyage
- Eau
- Électricité
- Chauffage
- Climatisation
- Une place de parking extérieur peut être proposé avec chaque bureau
Informations financières
- Charges minimales : 277 €
- Bail : commercial 3/6/9 ou précaire
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Les charges de fonctionnement englobent
Electricité, chauffage, climatisation, internet, fibre, entretien et ménage (2 x par semaine ) et impôt foncier - Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 36,3 | Immédiate | 188,1 HT/CC/m²/an | 3 300 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Bellecour | |||||||
| RDC | Bureaux | 35,5 | Immédiate | 187,94 HT/CC/m²/an | 3 328 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Croix Rousse | |||||||
| RDC | Bureaux | 34,5 | Immédiate | 188,17 HT/CC/m²/an | 3 144 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Fourvière | |||||||
| RDC | Bureaux | 33 | Immédiate | 188 HT/CC/m²/an | 3 000 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Tête d'Or | |||||||
| RDC | Bureaux | 15,3 | Immédiate | 188,24 HT/CC/m²/an | 1 392 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | AC | |||||||
| Parkings | - | Immédiate | 350 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 154,6 m² | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- SCNF: Vénissieux-Nord (France)
- Tramway: Tramway ligne T5 arrêt "Parc du Chêne"
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 36,3 | Immédiate | 188,1 HT/CC/m²/an | 3 300 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Bellecour | |||||||
| RDC | Bureaux | 35,5 | Immédiate | 187,94 HT/CC/m²/an | 3 328 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Croix Rousse | |||||||
| RDC | Bureaux | 34,5 | Immédiate | 188,17 HT/CC/m²/an | 3 144 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Fourvière | |||||||
| RDC | Bureaux | 33 | Immédiate | 188 HT/CC/m²/an | 3 000 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Tête d'Or | |||||||
| RDC | Bureaux | 15,3 | Immédiate | 188,24 HT/CC/m²/an | 1 392 HT/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | AC | |||||||
| Parkings | - | Immédiate | 350 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 154,6 m² | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||











































