Ref : 3448219891_TH
Location Bureau
BUREAUX A LOUER
Castelnau-le-Lez (34170)
Loyer : 64 776 € / an
Surface 510 m²
Divisible dès 12 m²
Description du bien
Situé au sein d'un petit immeuble de bureaux, en plein coeur du centre-ville de Castelnau-le-lez, à proximité de toutes commodités (commerces, services à la personne, restauration, poste, mairie...) THELENE ENTREPRISES, vous propose à la location, plusieurs surfaces disponibles de bureaux allant de 12 à 263 m² environ sur 3 niveaux pour un total de 510 m² environ.
4 place de parking extérieur en sus du loyer : 90 Euros mensuel HT l'unité
6 garages en sus du loyer : 80 Euros mensuel HT l'unité + 3 Euros HT de charges fixes
Loyer annuel à partir de 127 Euros/m²/an HT HC (honoraires de commercialisation en sus : 15% HT du loyer annuel HT HC)
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT HC | Loyer annuel HT HC au m² | Provision annuelle pour charges | Provision annuelle pour taxe foncière | Disponibilité |
| R-1 | BUREAUX | 263.25 M² | 36 000 € HT HC | 127 €/m² HT HC | 4 000 € HT | 6 562 € | Septembre 2026 |
| RDC | BUREAUX | 85.97 m² | 12 035.8 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 2 400 € HT | 2 140 € | Immédiate |
| RDC | BUREAUX | 12.45 m² | 1 743 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 156 € HT | 320 € | Immédiate |
| R+1 | BUREAUX | 83.50 m² | 11 690 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 2 580 € HT | 1 980 € | Septembre 2026 |
| R+1 | BUREAUX | 28.50 m² | 3 990 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 492 € HT | 660 € | Septembre 2026 |
| R+1 | BUREAUX | 37.20 m² | 5 208 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 600 € HT | 880 € | Immédiate |
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
| Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT HC | Loyer annuel HT HC au m² | Provision annuelle pour charges | Provision annuelle pour taxe foncière | Disponibilité |
| R-1 | BUREAUX | 263.25 M² | 36 000 € HT HC | 127 €/m² HT HC | 4 000 € HT | 6 562 € | Septembre 2026 |
| RDC | BUREAUX | 85.97 m² | 12 035.8 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 2 400 € HT | 2 140 € | Immédiate |
| RDC | BUREAUX | 12.45 m² | 1 743 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 156 € HT | 320 € | Immédiate |
| R+1 | BUREAUX | 83.50 m² | 11 690 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 2 580 € HT | 1 980 € | Septembre 2026 |
| R+1 | BUREAUX | 28.50 m² | 3 990 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 492 € HT | 660 € | Septembre 2026 |
| R+1 | BUREAUX | 37.20 m² | 5 208 € HT HC | 140 €/m² HT HC | 600 € HT | 880 € | Immédiate |

































