Indisponible
Ref : 1280456-0_MA
Location Bureau
Vente ou Location Bureaux - Genay (69730) - 1355 m² divisibles à partir de 100 m² à 200 m²
Genay (69730)
Surface 1 356 m²
Divisible dès 100 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente ou à la location à Genay, sur un terrain indépendant, clos et sécurisé de 2868 m², un bâtiment rénové à usage de bureaux d'une surface totale d'environ 1 355 m² dont 658 m² au RDC et 697 m² au R+1.
Divisible en plateau de bureaux à partir de 100 à 200 m² environ, adaptables selon les besoins des utilisateurs.
Cet ensemble immobilier bénéficie de 43 emplacements de parking extérieurs.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Terrain clos et sécurisé de 2868 m²
- 43 places de parking dont 2 PMR
- Construction : 2007 et extension en 2016
- Accès : Portail motorisé accès parking et portail piéton
- Aménagements :
- Bureaux individuels et petits opens spaces non aménagés (sauf placards intégrés présents dans les bureaux)
- Sanitaires avec douche PMR en RDC
- Cuisine & espace lunch en RDC accessibles à
- tous avec terrasse aménagée extérieure
- Espace accueil invités aménagé
- Climatisation : En faux-plafonds dans tous les espaces privatifs (PAC et cassettes neuves dans la partie de 2007)
- Travaux réalisés en 2023/2024 :
- Climatisation : neuve dans la partie de 2007 et entretenue dans la partie de 2016
- Espaces verts, portail, clôtures
- Reprise de l'enrobé des parkings et voies de circulation
- Clôture du site
- Réfection de l'étanchéité en toitures terrasses
- Rénovation des sanitaires et création douche PMR
- Rafraîchissement des bureaux (peintures, moquette, faux-plafond) - en cours
- Rafraichissement de la cuisine - en cours
- Immeuble indépendant
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 330 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC - Zone 2 | Bureaux | 330 | RESERVÉ | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC - Zone 2 | |||||
R+1 | Bureaux | 327 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 - Zone 5 | Bureaux | 327 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 - Zone 5 | |||||
R+1 | Bureaux | 181 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 - Zone 6 | Bureaux | 181 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 - Zone 6 | |||||
RDC | Bureaux | 162 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC - Zone 3 | Bureaux | 162 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC - Zone 3 | |||||
R+1 | Bureaux | 147 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 - Zone 4 | Bureaux | 147 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 - Zone 4 | |||||
RDC | Bureaux | 129 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC - Zone 1 | Bureaux | 129 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC - Zone 1 | |||||
R+1 | Bureaux | 23 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 | Bureaux | 23 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 | |||||
RDC | Bureaux | 20 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC | Bureaux | 20 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC | |||||
R+1 | Bureaux | 19 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 | Bureaux | 19 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 | |||||
RDC | Bureaux | 18 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC | Bureaux | 18 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC | |||||
Total | 1 356 m² | |||||||||||||||||
4 Parkings ext. 9 Parkings ext. 5 Parkings ext. 1 Parkings ext. 1 Parkings ext. 4 Parkings ext. 9 Parkings ext. 6 Parkings ext. 1 Parkings ext. 1 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL ligne 43 à proximité immédiate (direction Gare de Vaise à 1 km)
- SCNF: Gare TER d'Albigny Neuville (à 3 km)
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 330 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC - Zone 2 | Bureaux | 330 | RESERVÉ | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC - Zone 2 | |||||
R+1 | Bureaux | 327 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 - Zone 5 | Bureaux | 327 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 - Zone 5 | |||||
R+1 | Bureaux | 181 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 - Zone 6 | Bureaux | 181 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 - Zone 6 | |||||
RDC | Bureaux | 162 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC - Zone 3 | Bureaux | 162 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC - Zone 3 | |||||
R+1 | Bureaux | 147 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 - Zone 4 | Bureaux | 147 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 - Zone 4 | |||||
RDC | Bureaux | 129 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC - Zone 1 | Bureaux | 129 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC - Zone 1 | |||||
R+1 | Bureaux | 23 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 | Bureaux | 23 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 | |||||
RDC | Bureaux | 20 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC | Bureaux | 20 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC | |||||
R+1 | Bureaux | 19 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule R+1 | Bureaux | 19 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | R+1 | |||||
RDC | Bureaux | 18 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule RDC | Bureaux | 18 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 40 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RDC | |||||
Total | 1 356 m² | |||||||||||||||||
4 Parkings ext. 9 Parkings ext. 5 Parkings ext. 1 Parkings ext. 1 Parkings ext. 4 Parkings ext. 9 Parkings ext. 6 Parkings ext. 1 Parkings ext. 1 Parkings ext. |