Ref : 991710-0L_MA
Location Bureau
Bureau Lyon
Lyon (69006)
Loyer : 34 512 € / an
Surface 196 m²
Divisible dès 70 m²
Prestations du bien
- Ascenseur
- Hall immeuble rénové en 2018
- Portail garage remplacé en 2021
- Digicode / Interphone
- Portail électrique
- Accès handicapés pour le lot de 126 m²
- Climatisation
- Possibilité parkings en sous-sol
Informations financières
- Charges minimales : 1 073 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 126 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 61,11 /m² HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 | |||||||
4 | Bureaux | 70 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 65,71 /m² HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 15B + 16 | |||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/Unité/an | 285 HT/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | P26 | |||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 1 200 HT/HC/place/an | 525 /an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 21 | |||||||||
1 | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/Unité/an | 285 HT/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | P27 + 28 | |||||||
Total | 196 m² | |||||||||||||||||
1 en sous-sol 2 1 en sous-sol |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 27, C16 et C3
- SCNF: Gare SNCF Lyon-Part-Dieu
- Metro: Métro lignes A et B "Charpennes" et "Brotteaux"
- Tramway: Tramway T1 et T4 "Collège Bellecombe"
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 126 | Immédiate | 185 HT/HC/m²/an | 61,11 /m² HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 | |||||||
4 | Bureaux | 70 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 65,71 /m² HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 15B + 16 | |||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/Unité/an | 285 HT/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | P26 | |||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 1 200 HT/HC/place/an | 525 /an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 21 | |||||||||
1 | Parkings | - | Immédiate | 1 200 HT/HC/Unité/an | 285 HT/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | P27 + 28 | |||||||
Total | 196 m² | |||||||||||||||||
1 en sous-sol 2 1 en sous-sol |