Ref : 1311895-0L_MA
Location Bureau
Bureau Lyon
Lyon (69007)
Loyer : 332 220 € / an
Surface 2 373 m²
Divisible dès 90 m²
Prestations du bien
- Bureaux situés en rez de chaussée vitrines
- Sol moquette
- Faux plafond dalles avec luminaires encastrés
- Grande luminosité
- Accès PMR
- Un bureau fermé
- Grand open space
- 2 sanitaires dont un normes PMR
- Climatisation réversible
- Immeuble sécurisé
Informations financières
- Charges minimales : 5 142 €
- Bail : Bail Dérogatoire (précaire)
- Taxe foncière : 23 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Bail dérogatoire jusqu'au 31/12/2025 max
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 171 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Bureaux | 390 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail précaire 3 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Bureaux | 233 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail précaire 3 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
3 | Bureaux | 331 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
3 | Bureaux | 292 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
4 | Bureaux | 292 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
5 | Bureaux | 574 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
5 | Bureaux | 90 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/place/an | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 2 373 m² | |||||||||||||||||
1 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes C7
- SCNF: Gare Perrache, Gare Part-Dieu
- Metro: Métro B
- Tramway: Tram T1, Tram T6
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 171 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Bureaux | 390 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail précaire 3 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Bureaux | 233 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail précaire 3 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
3 | Bureaux | 331 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
3 | Bureaux | 292 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
4 | Bureaux | 292 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
5 | Bureaux | 574 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
5 | Bureaux | 90 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 26 m²/an HT | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/place/an | 15 % du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total | 2 373 m² | |||||||||||||||||
1 |