Ref : 1243065-0L_MA
Location Bureau
Bureau Lyon
Lyon (69008)
Loyer : 583 356 € / an
Surface 1 883 m²
Divisible dès 626 m²
Description du bien
Malsh Realty propose à la location, plusieurs surfaces de bureaux divisibles à hauteur de 627 m² à proximité des hôpitaux et facultés, en très bon état avec nombreuses places de stationnements. Bonne desserte en transports en commun, accessibilité rapide au boulevard périphérique.
Prestations du bien
- Immeuble :
- Bâtiment indépendant
- Hall d'entrée
- Ascenseur
- Terrasse privative au lot
- Bureaux :
- Etat des locaux : Etat d'usage
- Open Space
- Nombreux bureaux fermés
- Espace d'accueil
- Salles de réunion
- Salle de pause / cuisine
- Sanitaires en parties communes
- Grande salle à manger avec cuisine + salle de réunion modulable mutualisable avec les autres locataires de l'immeuble au R+3
- BAT.C - R+1 :
- 148,40 m² de bureaux
- 356,60 m² de laboratoires
- 83,38 m² de parties communes
- 41,81 m² d'espaces mutualisés
- BAT.B - R+1 :
- 513 m² de bureaux
- 75,61 m² de parties communes
- 38,10 m² d'espaces mutualisés
- BAT.B - RDC :
- 498 m² de bureaux
- 61,28 m² de parties communes
- 32,53 m² d'espaces mutualisé
Informations financières
- Charges minimales : 6 280 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 627 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 3 | |||||||
| RDC | Bureaux | 626,71 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 2 | |||||||
| 1 | Bureaux | 630,2 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 2 | ||||||||
| Total Cellule LOT 1 | Bureaux | 630,2 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | LOT 1 | |||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 450 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 1 883,91 m² | |||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Metro: Métro D "Grange Blanche"
- Tramway: Tram T2 - Tram T5 "Ambroise Paré"
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 627 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 3 | |||||||
| RDC | Bureaux | 626,71 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 2 | |||||||
| 1 | Bureaux | 630,2 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 2 | ||||||||
| Total Cellule LOT 1 | Bureaux | 630,2 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 40 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | LOT 1 | |||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 450 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 1 883,91 m² | |||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||































