Indisponible
Ref : 3448218442_Rx
Location Bureau
Bureau Montpellier
Montpellier (34000)
Surface 2 780 m²
Divisible dès 171 m²
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
| 2 | RDC | BUREAUX | 171 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 €/AN | IMMEDIATE |
| 3 | RDC | BUREAUX | 210 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |
| 4 | RDC | BUREAUX | 211 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |
| 5 | R+1 | BUREAUX | 173 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |
| 8 | R+1 | BUREAUX | 282 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |
Localisation et accessibilité
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
| 2 | RDC | BUREAUX | 171 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 €/AN | IMMEDIATE |
| 3 | RDC | BUREAUX | 210 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |
| 4 | RDC | BUREAUX | 211 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |
| 5 | R+1 | BUREAUX | 173 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |
| 8 | R+1 | BUREAUX | 282 M² | 165 €/M² | 78 €/M² | 1200 € /AN | IMMEDIATE |





















