Ref : 94_012325_RX
Location Bureau
Bureau Rungis
Rungis (94150)
Loyer : 1 880 100 € / an
Surface 12 534 m²
Divisible dès 125 m²
Prestations du bien
- Bureaux :
- - Climatisation réversible
- - Sol : moquette
- - Faux plafond
- - Services à proximité : Restaurants, crèches, salles de sport...
- - Site clos et sécurisé 24h24
- - Ascenseurs
- - Hauteur libre : 2,70 m
Informations financières
- Charges minimales : 501 360 €
- Bail : Commercial 3/6/9 ans
- Taxe foncière : 26 586 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Bâtiment | SURFACE BUREAUX | Disponibilité |
| CALGARY | 638 m² | immédiat |
| CALGARY | 291 m² | immédiat |
| CALGARY | 162 m² | Immédiat |
| CARACAS | 399 m² | Après accord |
| CARACAS | 404 m² | Après accord |
| CARACAS | 125 m² | Après accord |
| CARACAS | 246 m² | Après accord |
| GLASGOW | 826 m² | Après accord |
| MIAMI | 628 m² | Immédiate |
| LIMA | 287 m² | Immédiate |
| OSAKA | 767 m² | Immédiate |
| OSAKA | 162 m² | T3 2025 |
| QUEBEC | 298 m² | Sous Option |
| QUEBEC | 452 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 244 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 900 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 910 m² | Sous option |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| VENISE | 707 m² | Immédiate |
| VENISE | 804 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 961 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 701 m² | Immédiate |
Localisation et accessibilité
- Bus: RER La Fraternelle (RER C)
Tram La Fraternelle (T7)
Bus Navette électrique
Avion Aéroport d'Orly - Autoroute: Accès routier A6-A106-A86-N7
Ces biens pourraient vous intéresser
| Bâtiment | SURFACE BUREAUX | Disponibilité |
| CALGARY | 638 m² | immédiat |
| CALGARY | 291 m² | immédiat |
| CALGARY | 162 m² | Immédiat |
| CARACAS | 399 m² | Après accord |
| CARACAS | 404 m² | Après accord |
| CARACAS | 125 m² | Après accord |
| CARACAS | 246 m² | Après accord |
| GLASGOW | 826 m² | Après accord |
| MIAMI | 628 m² | Immédiate |
| LIMA | 287 m² | Immédiate |
| OSAKA | 767 m² | Immédiate |
| OSAKA | 162 m² | T3 2025 |
| QUEBEC | 298 m² | Sous Option |
| QUEBEC | 452 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 244 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 900 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 910 m² | Sous option |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| VENISE | 707 m² | Immédiate |
| VENISE | 804 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 961 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 701 m² | Immédiate |
































