Ref : 94_012707_RX
Location Bureau
Bureau Rungis
Rungis (94150)
Loyer : 45 000 € / an
Surface 300 m²
Prestations du bien
- Bureaux :
- - Climatisation réversible
- - Sol : moquette
- - Faux plafond
- - Services à proximité : Restaurants, crèches, salles de sport...
- - Site clos et sécurisé 24h24
- - Ascenseurs
- - Hauteur libre : 2,70 m
Informations financières
- Charges minimales : 12 000 €
- Bail : Commercial 3/6/9 ans
- Taxe foncière : 26 586 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Bâtiment | SURFACE BUREAUX | Disponibilité |
| CALGARY | 638 m² | immédiat |
| CALGARY | 291 m² | immédiat |
| CALGARY | 162 m² | Immédiat |
| CARACAS | 399 m² | Après accord |
| CARACAS | 404 m² | Après accord |
| CARACAS | 125 m² | Après accord |
| CARACAS | 246 m² | Après accord |
| GLASGOW | 826 m² | Après accord |
| MIAMI | 628 m² | Immédiate |
| LIMA | 287 m² | Immédiate |
| OSAKA | 767 m² | Immédiate |
| OSAKA | 162 m² | T3 2025 |
| QUEBEC | 298 m² | Sous Option |
| QUEBEC | 452 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 244 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 900 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 910 m² | Sous option |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| VENISE | 707 m² | Immédiate |
| VENISE | 804 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 961 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 701 m² | Immédiate |
Localisation et accessibilité
- Bus: Métro : Station Thiais-Orly (Ligne 14) permettant de rejoindre Paris (Gare de Lyon) en 20-25 minutes. Une navette gratuite Icad
- Autoroute: Accès Immédiat : Connexion directe à l'A106 (sortie n°4 "Rungis Ville / Parc d'affaires").
Autoroutes : * Accès direct à l'A6 (
| Bâtiment | SURFACE BUREAUX | Disponibilité |
| CALGARY | 638 m² | immédiat |
| CALGARY | 291 m² | immédiat |
| CALGARY | 162 m² | Immédiat |
| CARACAS | 399 m² | Après accord |
| CARACAS | 404 m² | Après accord |
| CARACAS | 125 m² | Après accord |
| CARACAS | 246 m² | Après accord |
| GLASGOW | 826 m² | Après accord |
| MIAMI | 628 m² | Immédiate |
| LIMA | 287 m² | Immédiate |
| OSAKA | 767 m² | Immédiate |
| OSAKA | 162 m² | T3 2025 |
| QUEBEC | 298 m² | Sous Option |
| QUEBEC | 452 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 244 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 900 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 910 m² | Sous option |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| SEVILLE | 294 m² | Sous option |
| SEVILLE | 1002 m² | Immédiate |
| VENISE | 707 m² | Immédiate |
| VENISE | 804 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 961 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 724 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 337 m² | Immédiate |
| COPENHAGUE | 701 m² | Immédiate |




















