Ref : 2014101-0L_MA
Location Bureau
Bureaux - A louer - SAINTE FOY LES LYON - 1299 m² divisibles à partir de 150 m²
Sainte-Foy-lès-Lyon (69110)
Loyer : 214 392 € / an
Surface 1 299 m²
Divisible dès 151 m²
Description du bien
MALSH Realty propose à la location des surfaces de bureaux d'environ 1 299 m² réparties sur trois niveaux (RDC, 1er étage et 2ème étage), à la location, divisibles à partir de 150 m². Des parkings complètent cette offre - Des bureaux de très bonne qualité aménagés non cloisonnés
Prestations du bien
- Immeuble indépendant sur trois niveaux avec ascenseur au sein duquel plusieurs plateaux de bureaux sont proposés
- Aménagés non cloisonnés
- - Sol moquette
- - Faux plafonds dalles avec luminaires encastrés
- - Câblage informatique
- - Climatisation réversible
- - Contrôle d'accès nominatif par vigik
- - Sanitaires communs H/F
- - Terrasses bois de 25 m² pour certains lots
- 20 stationnements en sous-sol dont 1 PMR
- et 3 bornes électriques de recharge sont mises à disposition
Informations financières
- Charges minimales : 3 790 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 18 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 151,89 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 1 | ||||||||
| RDC | Terrasse | 12 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule Lot n° 1 | Bureaux | 151,89 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 1 | |||||||||
| RDC | Bureaux | 249,72 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 2 | ||||||||
| RDC | Terrasse | 25 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 2 | ||||||||
| Total Cellule Lot n° 2 | Bureaux | 249,72 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 2 | |||||||||
| R+1 | Bureaux | 267,69 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 4 | ||||||||
| R+1 | Terrasse | 25 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 4 | ||||||||
| Total Cellule Lot n° 4 | Bureaux | 267,69 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 4 | |||||||||
| R+2 | Bureaux | 210 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 5 | |||||||
| R+2 | Parties communes | 27,1 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R+2 | Sanitaires | 22,15 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| R+1 | Bureaux | 204,15 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 3 | |||||||
| R+1 | Parties communes | 27,09 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R+1 | Sanitaires | 21,88 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Parties communes | 95,46 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Sanitaires | 22,19 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 400 HT/HC/place/an | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 600 HT/HC/place/an | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 1 361,32 m² | |||||||||||||||||
| 20 5 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes C19 et C14
- SCNF: Francheville (Gare SNCF)
- Metro: Hôtel de Ville L. Pradel (Ligne C), Gare d'Oullins
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 151,89 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 1 | ||||||||
| RDC | Terrasse | 12 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule Lot n° 1 | Bureaux | 151,89 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 1 | |||||||||
| RDC | Bureaux | 249,72 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 2 | ||||||||
| RDC | Terrasse | 25 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 2 | ||||||||
| Total Cellule Lot n° 2 | Bureaux | 249,72 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 2 | |||||||||
| R+1 | Bureaux | 267,69 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 4 | ||||||||
| R+1 | Terrasse | 25 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 4 | ||||||||
| Total Cellule Lot n° 4 | Bureaux | 267,69 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 4 | |||||||||
| R+2 | Bureaux | 210 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 5 | |||||||
| R+2 | Parties communes | 27,1 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R+2 | Sanitaires | 22,15 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| R+1 | Bureaux | 204,15 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot n° 3 | |||||||
| R+1 | Parties communes | 27,09 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| R+1 | Sanitaires | 21,88 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Parties communes | 95,46 | Immédiate | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Sanitaires | 22,19 | Immédiate | 165 HT/HC/m²/an | 35 m²/an HT | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 400 HT/HC/place/an | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 600 HT/HC/place/an | 20 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 1 361,32 m² | |||||||||||||||||
| 20 5 | ||||||||||||||||||










































