Ref : 78_001496_AP
Vente Bureau
BUREAUX A VENDRE
Vélizy-Villacoublay (78140)
Prix : 6 785 000 €
Surface 2 950 m²
Divisible dès 244 m²
Description du bien
AP CONSEIL vous propose à la vente un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments de bureaux en R+4 situé à Vélizy dans la nouvelle zone Inovel.
Bâtiment B - 1077,3 m2 carrez (divisible à partir de 244 m2)
Bâtiment D - 510,3 m2 carrez (divisible à partir de 245 m2)
Bâtiment E - 1362,6 m2 carrez (vendu en bloc)
Les surfaces disposent de places de parking (intérieures et extérieures).
N'hésitez pas à nous contacter pour programmer une visite.
Prestations du bien
- Ascenseur
- Bureaux cloisonnés
- Digicode
- Interphone
- Open Space
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | Disponibilité |
| B - R+1 (lot 7) | BUREAUX + SANITAIRES | 302,1 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+1 (lot 33) | PALIER | 9,5 | IMMEDIATE | ||
| B - R+2 (lot 8) | BUREAUX + SANITAIRE | 244,4 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+2 (lot 34) | PALIER | 9 | IMMEDIATE | ||
| B - R+3 (lot 9) | BUREAUX + SANITAIRE | 246,4 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+3 (lot 35) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| B - R+4 (lot 10) | BUREAUX + SANITAIRE | 247,7 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+4 (lot 36) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| E - RDC (lot 22) | BUREAUX + SANITAIRE | 218,6 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - RDC (lot 48) | HALL + SANITAIRES | 60,7 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+1 (lot 23) | BUREAUX + SANITAIRES | 300,8 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+1 (lot 49) | PALIER | 9,5 | IMMEDIATE | ||
| E - R+2 (lot 24) | BUREAUX + SANITAIRE | 247,1 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+2 (lot 50) | PALIER | 9 | IMMEDIATE | ||
| E - R+3 (lot 25) | BUREAUX + SANITAIRE | 248,1 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+3 (lot 51) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| E - R+4 (lot 26) | BUREAUX + SANITAIRE | 250,7 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+4 (lot 52) | PALIER | 9 | IMMEDIATE | ||
| D - R+3 (lot 20) | BUREAUX + SANITAIRE | 245,8 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| D - R+3 (lot 46) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| D - R+4 (lot 21) | BUREAUX + SANITAIRE | 246,2 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| D - R+4 (lot 47) | PALIER | 9,2 | IMMEDIATE |
Localisation et accessibilité
- Bus: Gare T6 L'ONDE, Bus
- Autoroute: A86/A3
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | Disponibilité |
| B - R+1 (lot 7) | BUREAUX + SANITAIRES | 302,1 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+1 (lot 33) | PALIER | 9,5 | IMMEDIATE | ||
| B - R+2 (lot 8) | BUREAUX + SANITAIRE | 244,4 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+2 (lot 34) | PALIER | 9 | IMMEDIATE | ||
| B - R+3 (lot 9) | BUREAUX + SANITAIRE | 246,4 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+3 (lot 35) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| B - R+4 (lot 10) | BUREAUX + SANITAIRE | 247,7 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| B - R+4 (lot 36) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| E - RDC (lot 22) | BUREAUX + SANITAIRE | 218,6 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - RDC (lot 48) | HALL + SANITAIRES | 60,7 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+1 (lot 23) | BUREAUX + SANITAIRES | 300,8 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+1 (lot 49) | PALIER | 9,5 | IMMEDIATE | ||
| E - R+2 (lot 24) | BUREAUX + SANITAIRE | 247,1 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+2 (lot 50) | PALIER | 9 | IMMEDIATE | ||
| E - R+3 (lot 25) | BUREAUX + SANITAIRE | 248,1 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+3 (lot 51) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| E - R+4 (lot 26) | BUREAUX + SANITAIRE | 250,7 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| E - R+4 (lot 52) | PALIER | 9 | IMMEDIATE | ||
| D - R+3 (lot 20) | BUREAUX + SANITAIRE | 245,8 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| D - R+3 (lot 46) | PALIER | 9,1 | IMMEDIATE | ||
| D - R+4 (lot 21) | BUREAUX + SANITAIRE | 246,2 | 2300 € | IMMEDIATE | |
| D - R+4 (lot 47) | PALIER | 9,2 | IMMEDIATE |








































































