Ref : 91_019202_RX
Location Entrepôt
Entrepôt Avrainville
Avrainville (91630)
Loyer : 921 444 € / an
Surface 8 946 m²
Divisible dès 408 m²
Prestations du bien
- Bureaux:
- Charge au sol mezzanine : 350 kg / m²
- Doublage + cloisonnement Placostil
- Faux plafond en dalles minérales
- Eclairage LED
- Sol lames PVC motif parquet bois
- Chauffage et climatisation réversible
- VMC
- Distribution prises électriques par goulottes périphériques double compartiment
- Entrepôt:
- HSP entrepôt : 7,5 m
- HSP sous mezzanine : 3,3 m
- Charge au sol : 3 tonnes /m²
- Portes sectionnelles 3 × 3 m
- Eclairage LED de la halle d'activité
- 1 WC norme PMR
- Compteur électrique 36 KVA
- Fibre
Informations financières
- Bail : Commercial 3/6/9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Activités | Bureaux | Total | Loyer HT /HC |
| Cellule C01 | 338 m² | 70 m² | 408 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C02 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C03 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C04 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C05 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C06 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C07 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C08 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C09 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C10 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C12 | 369 m² | 75 m² | 444 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C13 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C14 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C15 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C16 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C17 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C18 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C19 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C20 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C21 | 683 m² | 125 m² | 808 m² | 103 € /m²/an |
| Total Bat C | 8 946 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: - Gare des Arpajon : RER C à 3,4 km soit 8 minutes
- bus 4413 : arrêt "Les Marsandes" - Autoroute: - Aéroport d'Orly à 27 km
- En bordure de la N20
- À proximité immédiate de la D19
Ces biens pourraient vous intéresser
| Batiment - Lot | Activités | Bureaux | Total | Loyer HT /HC |
| Cellule C01 | 338 m² | 70 m² | 408 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C02 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C03 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C04 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C05 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C06 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C07 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C08 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C09 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C10 | 349 m² | 73 m² | 422 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C12 | 369 m² | 75 m² | 444 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C13 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C14 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C15 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C16 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C17 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C18 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C19 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C20 | 362 m² | 74 m² | 436 m² | 103 € /m²/an |
| Cellule C21 | 683 m² | 125 m² | 808 m² | 103 € /m²/an |
| Total Bat C | 8 946 m² |





























