Indisponible
Ref : 91_017740_RX 
Location Entrepôt
Entrepôt Bondoufle
Bondoufle (91070)
Surface 378 m²
Prestations du bien
- - 20 lots de 3 758 m² réunissables
- - 1 porte sectionnelle 3.50 x 3.5 par lot
- - Charge au sol 3 T/m² au Rdc
- - Charge au sol de 350 kg/m² à l'étage
- - HSP : 7 m
- - Eclairage Zenithale
- - Balcons et baies vitrées en Rdc et R+1
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | RDC ACTIVITES | MEZZANINE EN ETAGE | TOTAL | Loyer annuel | 
| 1 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 2 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 3 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 4 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 5 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 6 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 7 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 8 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 9 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 10 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 11 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 12 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 13 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 14 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 15 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 16 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 17 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 18 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 19 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 20 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus 401, 409, 413
- Autoroute: À 5 minutes de l'Autoroute A6
 À 3 minutes de la Francilienne N104
| Batiment - Lot | RDC ACTIVITES | MEZZANINE EN ETAGE | TOTAL | Loyer annuel | 
| 1 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 2 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 3 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 4 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 5 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 6 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 7 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 8 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 9 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 10 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 11 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 12 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 13 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 14 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 15 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 16 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 17 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 18 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 19 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 
| 20 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 € HT/an | 














