Ref : 77_002725_RX 
Location Entrepôt
Entrepôt Chalifert
Chalifert (77144)
Loyer : 434 832 € / an
Surface 3 953 m² 
Divisible dès 328 m² 
Prestations du bien
- Entrepôt :
- - HSP de 7.5M
- - Porte sectionnelle de 4X4
- - Tarif bleu ou jaune selon les cellules
- - Charge au sol de 3T/m²
- - Aérotherme
- Bureaux :
- - Open space et locaux sociaux
- - Convecteurs electriques
- - Faux plafond
Informations financières
- Charges minimales : 31 624 €
- Bail : Commercial 3/6/9 ans
- Taxe foncière : 4 872 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Activités | Bureaux | Surface globale | 
| B3 | 469m² | 128m² | 597m² | 
| D1 | 293 m² | 99 m² | 392 m² | 
| D2 | 300 m² | 101 m² | 401 m² | 
| D3 | 299 m² | 101 m² | 400 m² | 
| D4 | 302 m² | 101 m² | 403 m² | 
| D5 | 303 m² | 100 m² | 403 m² | 
| E1 | 549 m² | 150 m² | 699 m² | 
| E2 | 552 m² | 151 m² | 703 m² | 
| E3 | 556 m² | 152 m² | 708 m² | 
| E5 | 465 m² | 151 m² | 616 m² | 
| E6 | 465 m² | 152 m² | 617 m² | 
| F1 | 267 m² | 102 m² | 369 m² | 
| F2 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | 
| F3 | 270 m² | 104 m² | 374 m² | 
| F4 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | 
| F5 | 225 m² | 103 m² | 328 m² | 
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
| Batiment - Lot | Activités | Bureaux | Surface globale | 
| B3 | 469m² | 128m² | 597m² | 
| D1 | 293 m² | 99 m² | 392 m² | 
| D2 | 300 m² | 101 m² | 401 m² | 
| D3 | 299 m² | 101 m² | 400 m² | 
| D4 | 302 m² | 101 m² | 403 m² | 
| D5 | 303 m² | 100 m² | 403 m² | 
| E1 | 549 m² | 150 m² | 699 m² | 
| E2 | 552 m² | 151 m² | 703 m² | 
| E3 | 556 m² | 152 m² | 708 m² | 
| E5 | 465 m² | 151 m² | 616 m² | 
| E6 | 465 m² | 152 m² | 617 m² | 
| F1 | 267 m² | 102 m² | 369 m² | 
| F2 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | 
| F3 | 270 m² | 104 m² | 374 m² | 
| F4 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | 
| F5 | 225 m² | 103 m² | 328 m² | 



































