Ref : 77_002780_RX
Location Entrepôt
Entrepôt Croissy-Beaubourg
Croissy-Beaubourg (77183)
Loyer : 3 664 500 € / an
Surface 34 900 m²
Divisible dès 2 800 m²
Prestations du bien
- Entrepôt:
- - Bâtiment certifié BREEAM (Niveau Excellent) et BBCA
- - Site clos et sécurisé
- - HSP : 9,5 mètres
- - 21 quais de déchargement
- - 8 Portes sectionnelles
- - Charge au sol : 5T/m²
- - Cellules équipées en luminaires 100% LED
- Bureaux:
- - Climatisation
- - Sol PVC / Moquette
- - Faux plafonds
- - Plinthes périphériques
- - 239 places VL sur le parc donc 26 électriques
- - Abris vélo
Informations financières
- Bail : Commercial 3/6/9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Type | Surface Activités | Surface Bureaux | Surface Totale | Prix €/ m²/an HT/HC |
| A1 | Activités/bureaux | 6056 m² | 687 m² | 6743 m² | 105 € |
| A2 | Activités/bureaux | 6046 m² | 654 m² | 6700 m² | 105 € |
| A3 | Activités/bureaux | 6086 m² | 723 m² | 6809 m² | 105 € |
| B1 | Activités/bureaux | 4594 m² | 483 m² | 5077 m² | 105 € |
| B2 | Activités/Bureaux | 3057 m² | 278 m² | 3335 m² | 127 € |
| B3 | Activités/Bureaux | 3068 m² | 278 m² | 3346 m² | 127 € |
| B4 | Activités/Bureaux | 2595 m² | 203 m² | 2798 m² | 127€ |
Localisation et accessibilité
- Bus: RER : * Gare de Torcy (Ligne A) à environ 10 minutes en bus (Gare de Lyon en 25 min).
Gare d'Ozoir-la-Ferrière (Ligne E) access - Autoroute: Accès Immédiat : Au carrefour de l'Autoroute A4 (Paris-Metz-Nancy) et de la Francilienne (A104).
Autoroutes : * Accès direct à
Ces biens pourraient vous intéresser
| Batiment - Lot | Type | Surface Activités | Surface Bureaux | Surface Totale | Prix €/ m²/an HT/HC |
| A1 | Activités/bureaux | 6056 m² | 687 m² | 6743 m² | 105 € |
| A2 | Activités/bureaux | 6046 m² | 654 m² | 6700 m² | 105 € |
| A3 | Activités/bureaux | 6086 m² | 723 m² | 6809 m² | 105 € |
| B1 | Activités/bureaux | 4594 m² | 483 m² | 5077 m² | 105 € |
| B2 | Activités/Bureaux | 3057 m² | 278 m² | 3335 m² | 127 € |
| B3 | Activités/Bureaux | 3068 m² | 278 m² | 3346 m² | 127 € |
| B4 | Activités/Bureaux | 2595 m² | 203 m² | 2798 m² | 127€ |

























