Ref : 1025783-0_MA
Location Local d'activités
BELLEVILLE - Bâtiment d'Activités de 1600 m² divisibles à partir de 484 m² - A VENDRE OU A LOUER
Belleville (69220)
Loyer : 118 956 € / an
Surface 1 586 m²
Divisible dès 484 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location, un bâtiment d'activités rénové aux prestations clés en main d'une surface totale d'environ 1600 m² divisibles en 3 lots à partir de 484 m².
Grande surface de stockage. 12 emplacements de parking.
Proximité autoroute et accès poids lourds.
Disponibilité immédiate !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Portes vitrées pour l'accès piéton
- Portes sectionnelles (2 pour chaque lot)
- 12 emplacements de parking extérieurs
- Charpente métallique
- Hauteur utile de 7 m
- Façade : Bardage
- Livraison : Locaux bruts / fluides en attente
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 3112
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | 610 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 147,54 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | 1 | ||||||
Activités | 492 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 036,59 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | 3 | ||||||
Activités | 484 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 115,7 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 1 586 m² | |||||||||||||||||
12 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Belleville sur Saône (SNCF)
- Autoroute: À 1 min de la sortie n° 30 (A6)
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activités | 610 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 147,54 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | 1 | ||||||
Activités | 492 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 036,59 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | 3 | ||||||
Activités | 484 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 115,7 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Inclus dans le prix de vente | TVA | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 1 586 m² | |||||||||||||||||
12 Parkings ext. |