Ref : 1001332-0L_MA
Location Local d'activités
Location Locaux d'activités - Chassieu (69680) - 2375 m² divisibles à partir de 489 m²
Chassieu (69680)
Loyer : 194 916 € / an
Surface 2 375 m²
Divisible dès 489 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location au sein d'un parc d'activités clos dans la ZI Mi-Plaine à Chassieu, des locaux d'activités d'une surface totale d'environ 2 375 m² divisible en 2 lots à partir de 489 m². Chaque lot dispose d'une partie bureaux. Possibilité de louer des places de stationnement en extérieur.
Disponible le 1er janvier 2027 !
Prestations du bien
- Locaux divisibles
- 2 ponts roulant 3,2T
- Double système de chauffage (partie entrepôt)
- Possibilité chauffage par épingle gaz ou central gaz de traitement d'air
- Bureaux rafraichis
- Fibre
- Possibilité de louer des places de stationnement en extérieur
Informations financières
- Charges minimales : 1 711 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Possibilité de louer des places de stationnement en extérieur à 500 euros HT/place
Frais d'assistance techinique : 4 %
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 886 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 1 886 | 1er janvier 2027 | 80 HT/HC/m²/an | 20 537 HT/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Activités | 489,2 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 489,2 | 1er janvier 2027 | 90 HT/HC/m²/an | 8 043 HT/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 2 375,2 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 76 et 149 à proximité immédiate
- SCNF: Gare TGV Lyon Part-Dieu à 25 min en voiture
- Autoroute: A proximité de l'A43 et de la Rocade Est (A46)
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 886 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 1 886 | 1er janvier 2027 | 80 HT/HC/m²/an | 20 537 HT/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Activités | 489,2 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 489,2 | 1er janvier 2027 | 90 HT/HC/m²/an | 8 043 HT/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 2 375,2 m² |























