Ref : 91_019190_RX
Location Local d'activités
Local d'activités Corbeil-Essonnes
Corbeil-Essonnes (91100)
Loyer : 325 008 € / an
Surface 2 499 m²
Divisible dès 119 m²
Prestations du bien
- Structure & dimensions :
- Hauteur sous bac acier au RDC: 4,00 m
- Hauteur libre au R+1 : 2,75 m
- Charge au sol :
- o RDC : 1 t/m²
- o R+1 : 0,5 t/m²
- Portes sectionnelles : 3,00 × 3,50 m
- Mezzanine aménagée :
- Espace ouvert non cloisonné
- Climatisation réversible
- WC et kitchenette
- Sol en PVC
Informations financières
- Bail : Commercial 3/6/9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Surface RDC | Surface R+1 | Surface totale | Parkings |
| 1 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 2 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 3 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 4 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 5 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 6 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 7 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 8 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 9 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 10 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 11 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 12 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 13 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 14 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 15 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 16 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 17 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 18 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 19 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 20 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 21 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 22 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus 2101 et N135 : Strathkelvin / Tarterêts
RER D : Fer-Evry Genopole - Autoroute: N7 À moins de 1km
A6 À moins de 4km
Ces biens pourraient vous intéresser
| Batiment - Lot | Surface RDC | Surface R+1 | Surface totale | Parkings |
| 1 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 2 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 3 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 4 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 5 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 6 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 7 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 8 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 9 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 10 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 11 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 12 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 13 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 14 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 15 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 16 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 17 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 18 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 19 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 20 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 21 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |
| 22 | 59,5 m² | 59,5 m² | 119 m² | 2 places |






























