Ref : 1437044-0L_MA
Location Local d'activités
Location Locaux d'Activités - Genas (69740) - 1756 m² divisibles à partir de 255 m²
Genas (69740)
Loyer : 113 004 € / an
Surface 1 756 m²
Divisible dès 255 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location à Genas, un bâtiment d'activités indépendant de plain-pied d'une surface totale d'environ 1756 m² divisibles en 3 lots à partir de 255 m². Les lots 1 et 2 offrent une hauteur sous plafond de 3 à 5 mètres, tandis que le lot 3 bénéficie d'une belle hauteur de 7 mètres. Chaque lot est équipé d'un sanitaire et dispose d'un accès de plain-pied. Le lot 2 profite en plus d'une cour privative de 300 m².
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Cour de 300 m² pour le lot 2
- Parkings à l'aplomb des locaux
- Lots 1 et 2 : Hauteur sous plafond de 3 à 5 m
- Lot 3 : Hauteur sous plafond de 7 m
- Sol : dalle industrielle
- 1 sanitaire par lot
- Pas de chauffage
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Franchise de loyer de 2 mois pour travaux et nettoyage
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 293,5 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 1 | Activités | 293,5 | Immédiate | 68,14 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | 1 | ||||||||
| RDC | Activités | 255,5 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 2 | Activités | 255,5 | Immédiate | 70,45 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||||
| RDC | Activités | 1 207,85 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 3 | Activités | 1 207,85 | Immédiate | 62,09 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | 3 | ||||||||
| Total | 1 756,85 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 128 et Zi5 à proximité immédiate
- Autoroute: A proximité immédiate de la Rocade Est (A46) et de l'A43
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 293,5 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 1 | Activités | 293,5 | Immédiate | 68,14 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | 1 | ||||||||
| RDC | Activités | 255,5 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 2 | Activités | 255,5 | Immédiate | 70,45 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||||
| RDC | Activités | 1 207,85 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 3 | Activités | 1 207,85 | Immédiate | 62,09 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Trimestriel d'avance | 3 | ||||||||
| Total | 1 756,85 m² |









































