Ref : 1330095-0L_MA
Location Local d'activités
Location Local d'Activités - Jonage (69330) - 150 m²
Jonage (69330)
Loyer : 19 080 € / an
Surface 150 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location au sein d'un parc d'activités clos et sécurisé à Jonage, un local d'activités d'une surface totale d'environ 150 m² comprenant 110 m² d'activités et 40 m² de bureaux et locaux sociaux. Ce local est équipé d'une porte sectionnelle motorisée et les bureaux sont climatisés. Il bénéficie également de 2 places de parking privatives.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Eclairage bâtiment extérieur avec système
- d'horloge astronomique
- 1 porte sectionnelle pour chaque lot
- Possibilité d'enseigne en façade de rue
- 2 places de parking extérieures pour chaque lot
- Lot 2 de 150 m² :
- 1 porte sectionnelle motorisée (3,44 m x 3 m)
- Charpente métallique
- Hauteur de 3,80 m à 4,50 m
- Aménagement intérieur 40 m² :
- 1 bureau d'entrée avec climatisation réversible
- 1 pièce intermédiaire avec chauffage électrique
- Et équipé d'une Kitchenette
- 1grand bureau avec climatisation réversible
- Sanitaire avec eau chaude 1 wc suspendu et
- lave main
- Stockage d'environ 110 m² :
- Dalle quartzée
- Eclairage avec reglette led
- Coffret de départ dans atelier
- Triphasé
- Prise téléphonique
- Edf indépendant / Sous compteur d'eau
- Alarme à prévoir par vos soins
Informations financières
- Charges minimales : 72 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 979 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Les charges comprennent l'assurance PNE, l'entretien parking, l'entretien des espaces verts, les rondes internes et externes Sécuritas, l'entretien du portail automatique et l'entretien de la porte sectionnelle
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 110 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 40 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 2 | 2 | Activités | 150 | Immédiate | 127,2 HT/HC/m²/an | 864 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d'avance | 2 | ||||||
| Total | 150 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL ligne Zi2 à l'entrée du parc
- Tramway: Tramway T3 arrêt "Meyzieu ZI" et nombreuses lignes de bus à 1 km
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 110 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 40 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 2 | 2 | Activités | 150 | Immédiate | 127,2 HT/HC/m²/an | 864 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Mensuel d'avance | 2 | ||||||
| Total | 150 m² |












































