Ref : 1360336-0L_MA
Location Local d'activités
Location Local d'Activités - Jonage (69330) - 841 m²
Jonage (69330)
Loyer : 66 300 € / an
Surface 841 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la location au sein d'un site clos à Jonage, un local d'activités d'une surface totale d'environ 841 m² comprenant 643 m² d'activités au RDC, 98 m² d'activités au R+1 et 100 m² de bureaux au R+1. Ce local bénéficie de 5 places de parking privatives.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- 5 places de parking privatives
- Charpente métallique
- Bureaux
- Faux-plafonds
- Climatisation réversible
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 643 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 100 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
R+1 | Activités | 98 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 2 | Activités | 841 | Immédiate | 78,83 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||||
Total | 841 m² | |||||||||||||||||
5 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL ligne Zi2
- Tramway: Tramway T3 arrêt "Meyzieu ZI" et nombreuses lignes de bus
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 643 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 100 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
R+1 | Activités | 98 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule 2 | Activités | 841 | Immédiate | 78,83 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||||
Total | 841 m² | |||||||||||||||||
5 Parkings ext. |