Ref : 1434880-0_MA
Location Local d'activités
Vente ou Location Bâtiment d'activités - Villefranche sur Saône (69400) - 920 m²
Villefranche-sur-Saône (69400)
Loyer : 64 404 € / an
Surface 920 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location sur un terrain de 2 200 m², un ensemble immobilier d'une surface totale d'environ 920 m² comprenant un bâtiment principal de 700 m² avec espace d'activité, bureaux et locaux sociaux, ainsi q'une annexe de 220 m² idéal pour du stockage ou des ateliers. La cour arrière permet le stationnement et la manoeuvre de camions ou le stockage extérieur.
Idéalement situé à Villefranche-sur- Saône sur un axe très passant (environ 15 000 véhicules/jour), à 2 minutes de l'A6 et à 10 minutes à pied de la gare.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Porte sectionnelle
- Portail battant
- Grande cour arrière pour stockage
- 20 places de parking
- Charpente métallique
- Hauteur utile de 5 m
- Façade : Bardage
- Bureaux et locaux sociaux
- Surface terrain : 2200
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 920 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | Activités | 920 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 920 m² | |||||||||||||||||
| 20 Parkings ext. | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL ligne 152 à 5 min à pied
- SCNF: Gare de Villefranche à 10 min à pied
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A6 (sortie n° 31.2 Villefranche-sud à 2 min
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 920 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | Activités | 920 | Immédiate | 70 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 920 m² | |||||||||||||||||
| 20 Parkings ext. | ||||||||||||||||||











