Ref : 3448219096_TH
Vente Autres
IMMEUBLE A VENDRE
Montpellier (34000)
Prix : 600 000 €
Surface 800 m²
Description du bien
THELENE ENTREPRISES vous propose un immeuble de rapport de caractère situé en plein coeur de Montpellier, au pied du tramway, dans un secteur central et recherché.
D'une surface d'environ 800 m², cet actif présente un usage mixte équilibré (commerces en rez-de-chaussée, logements et bureaux aux étages) et affiche un taux d'occupation de 100 %, assurant des revenus locatifs sécurisés et réguliers.
L'ensemble bénéficie d'un bon entretien, de parties communes soignées et d'un cachet certain, renforçant son attractivité patrimoniale.
La vente s'effectue via une cession de parts de SCI, comprenant un montage existant clair et structuré, particulièrement apprécié des investisseurs à la recherche d'un placement stable et optimisé.
Données clés :
- Revenus locatifs : 140 000 Euros HT / an
- Valeur de l'actif : 2 700 000 Euros
- Valeur nette des parts de la SCI : 600 000 Euros
- Honoraires : 4 % HT en sus de la valeur de l'actif
L'actif bénéficie d'une structuration financière maîtrisée, offrant un équilibre rare entre loyers perçus et charges de financement, dans une logique d'investissement sereine et durable.
Dossier complet transmis sur demande qualifiée.
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prestations du bien
- Climatisation
- Climatisation réversible
- Double vitrage
- Immeuble indépendant
- Rez-de-chaussée
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| LOT | TYPE DE BAIL | ETAGE | SURFACE | LOYER ANNUEL HT HC | VALEUR LOCATIVE |
| Lot 1 | De droit commun | -1 | 10 m² | 960 € | 96 €/m² |
| Lot 2 | Commercial | 0 | 75 m² | 18 000 € | 240 €/m² |
| Lot 3 | Commercial | 0 | 29 m² | 6 000 € | 206 €/m² |
| Lot 4 | Commercial | 0 | 30 m² | 11 160 € | 372 €/m² |
| Lot 5 | Commercial | 0,5 | 47 m² | 6 960 € | 147 €/m² |
| Lot 6 | Commercial | 0,5 | 40 m² | 6 600 € | 165 €/m² |
| Lot 7 | Professionnel | 1 | 150 m² | 21 000 € | 140 €/m² |
| Lot 8 | Habitation non meublés | 2 | 151 m² | 25 200 € | 167 €/m² |
| Lot 9 | Habitation non meublés | 3 | 34 m² | 7 740 € | 229 €/m² |
| Lot 10 | Habitation non meublés | 3 | 108 m² | 16 320 € | 151 €/m² |
| Lot 11 | Habitation non meublés | 4 | 86 m² | 14 820 € | 172 €/m² |
| Lot 12 | Habitation non meublés | 4 | 53 m² | 8 640 € | 163 €/m² |
Localisation et accessibilité
| LOT | TYPE DE BAIL | ETAGE | SURFACE | LOYER ANNUEL HT HC | VALEUR LOCATIVE |
| Lot 1 | De droit commun | -1 | 10 m² | 960 € | 96 €/m² |
| Lot 2 | Commercial | 0 | 75 m² | 18 000 € | 240 €/m² |
| Lot 3 | Commercial | 0 | 29 m² | 6 000 € | 206 €/m² |
| Lot 4 | Commercial | 0 | 30 m² | 11 160 € | 372 €/m² |
| Lot 5 | Commercial | 0,5 | 47 m² | 6 960 € | 147 €/m² |
| Lot 6 | Commercial | 0,5 | 40 m² | 6 600 € | 165 €/m² |
| Lot 7 | Professionnel | 1 | 150 m² | 21 000 € | 140 €/m² |
| Lot 8 | Habitation non meublés | 2 | 151 m² | 25 200 € | 167 €/m² |
| Lot 9 | Habitation non meublés | 3 | 34 m² | 7 740 € | 229 €/m² |
| Lot 10 | Habitation non meublés | 3 | 108 m² | 16 320 € | 151 €/m² |
| Lot 11 | Habitation non meublés | 4 | 86 m² | 14 820 € | 172 €/m² |
| Lot 12 | Habitation non meublés | 4 | 53 m² | 8 640 € | 163 €/m² |






























