Ref : 1359682-0V_MA
Vente Bureau
BRIGNAIS - Exclusivité Bureaux de 104 m² - A VENDRE
Brignais (69530)
Prix : 240 000 €
Surface 104 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose en exclusivité à vendre, à Brignais, à l'entrée de la ZAC de Sacuny, dans un immeuble avec un beau visuel sur l'axe circulant, une surface de bureaux de 104 m² ainsi que 3 stationnements en sous-sol.
Prestations du bien
- Surface lumineuse, film solaire sur les vitres
- Cloisonnement amovible : un grand open space, 3 bureaux individuels, une petite salle de réunion, une kitchenette équipée
- Moquette dans les bureaux, carrelage pour la kitchenette et le sanitaire
- Faux plafond avec éclairages encastrés
- Plinthes techniques, câblage informatique déployé, local serveur baie de brassage, fibre
- Climatisation réversible cassettes plafonnières (équipement privatif, PAC en toiture)
- Sanitaire PMR privatif
- Interphone, Alarme
- Ascenseur
Informations financières
- Taxe foncière : 1 129 €
Diagnostic énergétiques
Diagnostic de performance énergétique
C 138
Indice d'émission de gaz à effet de serre
A 3
Logement très performant
Logement extrêmement consommateur d'énergie
Peu d'émission de GES
Emissions de GES très importantes
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 104,23 | Après accord | 1 800 An | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge du vendeur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Parkings | - | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge du vendeur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total | 104,23 m² | |||||||||||||||||
3 en sous-sol |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Brignais (SNCF)
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 104,23 | Après accord | 1 800 An | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge du vendeur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Parkings | - | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge du vendeur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total | 104,23 m² | |||||||||||||||||
3 en sous-sol |