Ref : 1378111-0V_MA
Vente Bureau
Bureaux - A VENDRE- 335 m² divisibles à partir de 106 m² - CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Champagne-au-Mont-d'Or (69410)
Prix : 652 978 €
Surface 334 m²
Divisible dès 106 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente 335 m² de bureaux situés à Champagne-au-Mont-d'Or divisibles à partir de 106 m², à proximité immédiate de l'A6, au sein d'un parc tertiaire sécurisé, verdoyant et arboré, avec jardin paysager et bassin en parties communes. Ces bureaux rénovés, modernes et lumineux offrent un cadre de travail agréable et fonctionnel. Cloisonnés avec des parois vitrées toute hauteur, entièrement climatisés, câblés et suréquipés, ils comprennent également une cuisine aménagée haut de gamme et une grande terrasse privative. Des places de parking en sous-sol et en extérieur complètent ce bien rare.
Prestations du bien
- Composition :
- - 12 bureaux
- - 1 salle de réunion
- - 1 grand espace cuisine / réfectoire
- - Terrasse privative
- Prestations :
- - Parc et immeuble tertiaire arboré et sécurisé
- - Bureaux cloisonnés et cloisons vitrée toutes hauteur
- - Climatisation réversible
- - Faux plancher technique
- - Dalle moquette au sol
- - Faux plafond
- - Luminaires encastrés LED
- - Baie de brassage
- - Cablage RJ45 et fibre optique
- - 2 portes palières
- - Cuisine équipée
Informations financières
- Taxe foncière : 12 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 228,77 | Immédiate | 1 950 m² HD | 40 m²/an HT | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | D11 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 106,09 | Immédiate | 1 950 m² HD | 40 m²/an HT | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | D12 | ||||||||||
| RDC | Terrasse | 65 | Immédiate | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 10 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 12 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 6 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 8 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 399,86 m² | |||||||||||||||||
| 4 en sous-sol 1 en sous-sol 2 extérieur 2 extérieur | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- SCNF: Dardilly-Les-Mouilles (France)
- Metro: Hénon (Ligne C), Place Guichard (Ligne B), Hôtel d
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 228,77 | Immédiate | 1 950 m² HD | 40 m²/an HT | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | D11 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 106,09 | Immédiate | 1 950 m² HD | 40 m²/an HT | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | D12 | ||||||||||
| RDC | Terrasse | 65 | Immédiate | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 10 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 12 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 6 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 8 000 place HD | 3% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 399,86 m² | |||||||||||||||||
| 4 en sous-sol 1 en sous-sol 2 extérieur 2 extérieur | ||||||||||||||||||




























































