Indisponible
Ref : 1119996-0V_REX
Vente Bureau
DECINES - Ensemble Immobilier en VEFA - Programme Mixte - 4 950 m²
Décines-Charpieu (69150)
Surface 1 179 m²
Divisible dès 144 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose, un ensemble immobilier composé de deux bâtiments DIPTYK 1 et DIPTYK 2. Les niveaux sont aménagés en bureaux accessibles au public - ERP de type W (bureaux) de 5e catégorie. Au RdC de DIPTYK 1 (donnant sur l'avenue Jean Jaurès) prend place un socle commercial - ERP de type M de 5e catégorie. Cet ensemble est doté d'un parking commun en sous-sol de 67 places (non accessible au public).
Prestations du bien
- Bâtiment 1 en VEFA
- Certification visée : BREEAM Niveau Very Good
- Gestion des eaux pluviales
- L'ensemble des eaux pluviales de toiture et des zones imperméabilisées est collecté et traité au niveau de la parcelle par un système de noues paysagères permettant l'infiltration.
- Chaleur / rafraîchissement
- L'ensemble du projet est chauffé, ventilé, et rafraîchi : Système de diffuseurs dans les plateaux de bureaux permettant de s'adapter aisément au futur cloisonnement.
- Prestations
- Bureaux :
- Livrés nus, faux plafond minéral, moquette classement U3P3, hors câblage courants faibles et cloisonnements intérieurs.
- Locaux commerciaux :
- Livrés bruts, vitrine posée, fluides en attente.
- Parties communes aménagées.
- Divisibilité des niveaux en 3 lots maximum (surface minimale de l'ordre de 131 m²).
- Locaux à vélos largement dimensionnés.
- Ensemble du site clos par clôture périphérique ou façades.
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 229 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-103 | ||||||||||||
2 | Bureaux | 305 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-201 | ||||||||||||
3 | Bureaux | 273 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-301 | ||||||||||||
3 | Bureaux | 228 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-303 | ||||||||||||
3 | Bureaux | 144 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-302 | ||||||||||||
Parkings | - | 17 000 U HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | |||||||||||||||
Total | 1 179 m² | |||||||||||||||||
32 |
Localisation et accessibilité
- SCNF: 15 min de la Part-Dieu ligne de tram T3
- Tramway: Décines-Centre (Tramways)
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 229 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-103 | ||||||||||||
2 | Bureaux | 305 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-201 | ||||||||||||
3 | Bureaux | 273 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-301 | ||||||||||||
3 | Bureaux | 228 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-303 | ||||||||||||
3 | Bureaux | 144 | Immédiate | 2 800 m² HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | A-302 | ||||||||||||
Parkings | - | 17 000 U HD | 4 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | |||||||||||||||
Total | 1 179 m² | |||||||||||||||||
32 |