Ref : 1307234-0V_MA
Vente Bureau
Bureau Lyon
Lyon (69003)
Prix : 578 273 €
Surface 173 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente à Lyon 3ème, dans immeuble de bon standing, 2 lots de bureaux d'environ 39 m² et 65 m² avec vue dégagée - 2 parkings privatifs
Prestations du bien
- Immeuble de standing
- Au 6ème étage
- Chauffage et Climatisation
- Locaux bon état
- 3 parkings et possibilité de location d'autres places
- Un palier d'étage avec sanitaires privatifs
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties communes | 16,6 | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| 6 | Bureaux | 64,4 | Immédiate | 4 000 HT/An | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 332 | |||||||||||
| 6 | Bureaux | 53 | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| 6 | Bureaux | 39 | Immédiate | 3 000 HT/AN | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 331 | |||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 173 | 3 342,62 HDE/m² | 7 500 TTC/an | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 14 000 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 173 m² | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- SCNF: Lyon Part Dieu
- Metro: Place Guichard - Bourse du Travail (B)
- Tramway: Part-Dieu - Servient (Tramways)
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties communes | 16,6 | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| 6 | Bureaux | 64,4 | Immédiate | 4 000 HT/An | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 332 | |||||||||||
| 6 | Bureaux | 53 | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| 6 | Bureaux | 39 | Immédiate | 3 000 HT/AN | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 331 | |||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 173 | 3 342,62 HDE/m² | 7 500 TTC/an | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 14 000 HDE/m² | 2 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 173 m² | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||

























































