Ref : 3448220307_TH
Vente Bureau
BUREAUX A VENDRE
Villeneuve-lès-Maguelone (34750)
Prix : 181 000 €
Surface 62 m²
Description du bien
THELENE ENTREPRISES vous propose à la vente le lot B04 d'une surface d'environ 62 m²en R+1, au sein d'un programme neuf de bureaux développant une surface totale d'environ 1 362 m² répartie sur deux niveaux (quote-part des parties communes incluse).
Ce lot de bureaux de standing bénéficie de 2 places de parking privatives en parking silo.
Les bureaux peuvent être aménagés selon vos besoins, en open space ou cloisonnés. Le programme propose également des prestations de qualité avec une salle de réunion commune accessible sur réservation, un rooftop offrant une vue dégagée ainsi qu'un accès PMR.
D'autres lots sont encore disponibles dans le programme, avec des surfaces comprises entre 62 et 125 m² environ.
Livraison prévisionnelle : T3 2026.
Prix de vente du lot B04 : 181 000 Euros HT (Honoraires de commercialisation en sus).
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.frgouv.fr
Prestations du bien
- Nbre Parkings extérieurs : 2
- Nombre de bureaux :
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix de vente HT | Parkings silo | Disponibilité |
| B01 | R+1 | BUREAUX | 104.66 M² | 297 000 € | 3 | |
| B02 | R+1 | BUREAUX | 111.37 M² | 313 000 € | 3 | |
| B03 | R+1 | BUREAUX | 115.43 M² | 323 000 € | 3 | |
| B04 | R+1 | BUREAUX | 62.36 M² | 181 000 € | 2 | |
| B05 | R+1 | BUREAUX | 64.30 M² | 186 000 € | 2 | |
| B06 | R+1 | BUREAUX | 70.77 M² | 201 000 € | 2 | |
| B07 | R+1 | BUREAUX | 88.48 M² | 242 000 € | 2 | |
| B08 | R+1 | BUREAUX | 69.48 M² | 181 000 € | 1 | |
| B09 | R+2 | BUREAUX | 79.41 M² | 221 000 € | 1 | |
| B10 | R+2 | BUREAUX | 123.54 M² | 359 000 € | 4 | RESERVE |
| B11 | R+2 | BUREAUX | 116.34 M² | 325 000 € | 3 | RESERVE |
| B13 | R+2 | BUREAUX | 64.95 M² | 187 000 € | 2 | |
| B14 | R+2 | BUREAUX | 71.95 M² | 204 000 € | 2 | |
| B15 | R+2 | BUREAUX | 89.35 M² | 244 000 € | 2 | |
| B16 | R+2 | BUREAUX | 83.27 M² | 230 000 € | 2 |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: A9
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix de vente HT | Parkings silo | Disponibilité |
| B01 | R+1 | BUREAUX | 104.66 M² | 297 000 € | 3 | |
| B02 | R+1 | BUREAUX | 111.37 M² | 313 000 € | 3 | |
| B03 | R+1 | BUREAUX | 115.43 M² | 323 000 € | 3 | |
| B04 | R+1 | BUREAUX | 62.36 M² | 181 000 € | 2 | |
| B05 | R+1 | BUREAUX | 64.30 M² | 186 000 € | 2 | |
| B06 | R+1 | BUREAUX | 70.77 M² | 201 000 € | 2 | |
| B07 | R+1 | BUREAUX | 88.48 M² | 242 000 € | 2 | |
| B08 | R+1 | BUREAUX | 69.48 M² | 181 000 € | 1 | |
| B09 | R+2 | BUREAUX | 79.41 M² | 221 000 € | 1 | |
| B10 | R+2 | BUREAUX | 123.54 M² | 359 000 € | 4 | RESERVE |
| B11 | R+2 | BUREAUX | 116.34 M² | 325 000 € | 3 | RESERVE |
| B13 | R+2 | BUREAUX | 64.95 M² | 187 000 € | 2 | |
| B14 | R+2 | BUREAUX | 71.95 M² | 204 000 € | 2 | |
| B15 | R+2 | BUREAUX | 89.35 M² | 244 000 € | 2 | |
| B16 | R+2 | BUREAUX | 83.27 M² | 230 000 € | 2 |



































