Ref : 2038050-0_MA
Vente Local commercial
LOCAL COMMERCIAL - A VENDRE - LYON 2ème
Lyon (69002)
Prix : 2 200 000 € HDE
Surface 230 m²
Description du bien
Nous vous proposons à la vente, un local commercial en hyper centre ville, à proximité immédiate de la rue de la République. Le local, refait à neuf en 2021, est idéal pour une activité de restauration.
Le local comprend une gaine d'extraction, une vitrine sur rue passante et une climatisation réversible. Le local dispose d'une chambre froide et d'une cuisine.
Prestations du bien
- Gaine d'extraction
- Climatisation reversible
- Vitrines sur rue Passante
- Mezzanine
- Surface RDC : 59,66 m²
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | Locaux Commerciaux | 59,66 | Immédiate | 10 188,15 m² HD | 4 850 /an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| R+1 | Locaux Commerciaux | 70 | Immédiate | 10 188,15 m² HD | 4 850 /an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 101 | Immédiate | 10 188,16 m² HD | 4 850 /an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Total | 230,66 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes TB11, C13, C14, C18, C23, 9, 27, 59, A71, S1, S6 et A32
- SCNF: Gare Perrache à 10 min
- Metro: Métro A
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | Locaux Commerciaux | 59,66 | Immédiate | 10 188,15 m² HD | 4 850 /an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| R+1 | Locaux Commerciaux | 70 | Immédiate | 10 188,15 m² HD | 4 850 /an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 101 | Immédiate | 10 188,16 m² HD | 4 850 /an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Total | 230,66 m² |













