Indisponible
Ref : 59_0178_Rx
Vente Local d'activités
LOCAUX D'ACTIVITES NEUFS A VENDRE OU A LOUER
Bondues (59910)
Surface 13 939 m²
Divisible dès 645 m²
Description du bien
Nous vous proposons à la vente ou à la location, 19 cellules d'activité neuves accompagnées de bureaux et de 230 parkings aériens, répartis sur 4 bâtiments distincts.
Cellules livrées brutes, fluides en attente, escalier béton.
Pack aménagement :
Base paysagère au rez de chaussée des bureaux : placo périphérique, peinture, dalle quartz, sanitaire, goulotte périphérique, éclairage led.
Eclairage entrepôt led.
Garde-corps ou main courante pour l'escalier.
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente |
Nouvelle cellule B2 | rdc : 637 m2 + 134 m2 de bureaux + mezzanine | entrepôt + bureaux + mezzanine | 905 m2 | 1 340 667 non loué net vendeur |
A4 | rdc : 642 m2 + 108 m2 - r+1 : 108 m2 | entrepôt + bureaux | 858 m2 | 1 290 000 € - 1 244 100 € livré brut |
A5 | rdc : 643 m2 + 104 m2 - r+1 : 104 m2 | entrepôt + bureaux | 851 m2 | 1 280 000 € - 1233 950 € livré brut |
A6 | rdc : 489 m2 + 88 m2 r+1 : 88 m2 | entrepôt + bureaux | 665 m2 | 1 005 000 € - 964 250 € livré brut |
A7 | rdc : 692 m2 + 66 m2 r+1 : 66 m2 | entrepôt + bureaux | 824 m2 | 1 213 333 € - 1 183 200 € livré brut |
B1 | rdc : 573 m2 + 154 m2 + 157 m2 | entrepôt + bureaux | 884 m2 | 1 820 000 € - 1 768 000 € livré brut |
C2 | rdc : 489 m2 + 88 m2 + 88 m2 | entrepôt + bureaux | 665 m2 | 1 008 333 € - 964 250 € livré brut |
C3 | rdc : 486 m2 + 91 m2 + 91 m2 | entrepôt + bureaux | 668 m2 | 1 013 333 € - 968 600 € livré brut |
D2 loué à KHADISPAL | ||||
D3 loué à KHADISPAL |
Localisation et accessibilité
- Bus: accès direct - rond point situé en sortie n°15
Autoroute A22 (lille Gand)
Ces biens pourraient vous intéresser
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente |
Nouvelle cellule B2 | rdc : 637 m2 + 134 m2 de bureaux + mezzanine | entrepôt + bureaux + mezzanine | 905 m2 | 1 340 667 non loué net vendeur |
A4 | rdc : 642 m2 + 108 m2 - r+1 : 108 m2 | entrepôt + bureaux | 858 m2 | 1 290 000 € - 1 244 100 € livré brut |
A5 | rdc : 643 m2 + 104 m2 - r+1 : 104 m2 | entrepôt + bureaux | 851 m2 | 1 280 000 € - 1233 950 € livré brut |
A6 | rdc : 489 m2 + 88 m2 r+1 : 88 m2 | entrepôt + bureaux | 665 m2 | 1 005 000 € - 964 250 € livré brut |
A7 | rdc : 692 m2 + 66 m2 r+1 : 66 m2 | entrepôt + bureaux | 824 m2 | 1 213 333 € - 1 183 200 € livré brut |
B1 | rdc : 573 m2 + 154 m2 + 157 m2 | entrepôt + bureaux | 884 m2 | 1 820 000 € - 1 768 000 € livré brut |
C2 | rdc : 489 m2 + 88 m2 + 88 m2 | entrepôt + bureaux | 665 m2 | 1 008 333 € - 964 250 € livré brut |
C3 | rdc : 486 m2 + 91 m2 + 91 m2 | entrepôt + bureaux | 668 m2 | 1 013 333 € - 968 600 € livré brut |
D2 loué à KHADISPAL | ||||
D3 loué à KHADISPAL |