Ref : 1228963-0V_MA
Vente Local d'activités
Vente Locaux d'Activités - Montluel (01120) - 414 m² divisibles en 3 lots de 138 m²
Montluel (01120)
Prix : 645 000 €
Surface 414 m²
Divisible dès 138 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente à Montluel, au sein d'un nouveau parc d'activités, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 414 m² divisibles en 3 lots d'environ 138 m² en RDC.
Chaque lot bénéficie de 2 places de parking.
Aménagement possible d'une mezzanine selon vos besoins.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied
- Locaux d'activités de 138 m² au sol :
- Livrés avec porte sectionnelle électrique de 3 m x 3,5 m
- 2 places de parking comprises dans le lot
- 1 place de stationnement PL pour livraison
- Charpente métallique
- Hauteur de 6,8 m permettant l'installation d'une mezzanine
- Structure : bardage double peau
- Menuiserie aluminium
- Couverture : bac acier / Isolation multicouche
- Portail entrée et sortie motorisé avec horloge, bouclage et digicode
- Dalle quartz 2T/m²
- Skydome
- Eclairage LED
- Aménagement possible selon les besoins de l'utilisateur (mezzanine de 41 m²)
- Surface terrain : 6813
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 138 | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 11 | Activités | 138 | Immédiate | 1 557,97 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | 11 | |||||||||||
RDC | Activités | 138 | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 12 | Activités | 138 | Immédiate | 1 557,97 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | 12 | |||||||||||
RDC | Activités | 138 | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 13 | Activités | 138 | Immédiate | 1 557,97 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | 13 | |||||||||||
Total | 414 m² | |||||||||||||||||
2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Gare de Montluel à 300 m
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A42 (sortie 5.1 Monluel La Boisse) à 1 km
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 138 | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 11 | Activités | 138 | Immédiate | 1 557,97 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | 11 | |||||||||||
RDC | Activités | 138 | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 12 | Activités | 138 | Immédiate | 1 557,97 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | 12 | |||||||||||
RDC | Activités | 138 | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 13 | Activités | 138 | Immédiate | 1 557,97 HT/m² | 5 % HT du prix de vente HT, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | 13 | |||||||||||
Total | 414 m² | |||||||||||||||||
2 Parkings ext. 2 Parkings ext. 2 Parkings ext. |