Ref : 1360049-0_MA
Vente Local d'activités
Local d'Activités à louer - Rillieux-la-Pape (69140) - 382 m²
Rillieux-la-Pape (69140)
Prix : 3 152 €
Surface 382 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente ou à la location, un local d'activités d'une surface totale d'environ 382 m² comprenant 232 m² d'activités et 150 m² de bureaux en RDC, avec un jardin privatif d'environ 180 m² et 3 places de parking extérieures, au sein de Wengen Park, situé à Rillieux-la-Pape, aux portes de Lyon. Ce bien bénéficie d'une localisation idéale, calme et arborée.
Prestations du bien
- Espaces extérieurs : terrasses et jardins
- Jardin privatif de 180 m²
- Parc tertiaire arboré
- Espace de détente avec terrain de pétanque
- Système de vidéosurveillance
- Surveillance 24h/24 avec gardien
- Système de contrôle d'accès
- Possibilité d'avoir 150 m² de bureaux supplémentaires
Informations financières
- Charges minimales : 478 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 232 | Immédiate | 99 HT/HC/m²/an | 15 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Terrasse | 180 | Immédiate | 25 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Bureaux | 150 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 45 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 000 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 000 HDE/Unité | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total | 562 m² | |||||||||||||||||
3 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C2 et C5 à proximité immédiate reliant la Part Dieu en 20 min
- SCNF: Gare de Sathonay-Rillieux à 5 min en voiture et Gare de Lyon-Part-Dieu à 20 min
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 232 | Immédiate | 99 HT/HC/m²/an | 15 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 000 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
RDC | Terrasse | 180 | Immédiate | 25 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Bureaux | 150 | Immédiate | 150 HT/HC/m²/an | 45 HT/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 000 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 000 HDE/Unité | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total | 562 m² | |||||||||||||||||
3 Parkings ext. |