Ref : 2209205-0V_MA
Vente Local d'activités
Vente Ensemble immobilier industriel - Saint Clément sur Valsonne (69170) - 1334 m²
Saint-Clément-sur-Valsonne (69170)
Prix : 693 600 €
Surface 1 334 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente sur la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne à proximité de Tarare, un ensemble immobilier à usage artisanal et industriel, édifié sur un terrain de 2 702 m². Ce bâtiment comprend des ateliers et espaces de stockage répartis sur 2 niveaux et des bureaux et locaux sociaux et dispose de 2 portes sectionnelles. Un auvent de 121 m² et une plateforme bitumée d'environ 475 m² complètent l'ensemble.
Disponibilité : Immédiate
Prestations du bien
- Accès de plain-pied
- 2 portes sectionnelles
- Auvent de 121 m²
- Plateformes bitumées : environ 475 m²
- Ateliers et entrepôts en partie haute au nord, en partie basse au sud
- Bureaux et accueil
- Sanitaires / Vestiaires
- Cuisine
- Chauffage électrique et chaudière fioul
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 2702
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 1 193 | 3,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Bureaux | 141 | 3,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 1 334 | Immédiate | 519,94 HDE/m² | 3,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 1 334 m² |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Gare de Tarare à 15 min
- Autoroute: Accès par l'auroroute A89
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 1 193 | 3,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Bureaux | 141 | 3,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 1 334 | Immédiate | 519,94 HDE/m² | 3,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 1 334 m² |









































